Рочишта
Опћински суд у Бихаћу
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
17 0 P 099894 19 P | 24.06.2025 13:00 | НИСВЕТА ГЛУХАЛИЋ-МИЗИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 K 109259 21 K | 24.06.2025 12:00 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Главни Претрес | |
17 0 Mal 135600 24 Mal | 24.06.2025 11:00 | НИСВЕТА ГЛУХАЛИЋ-МИЗИЋ | Главна Расправа | |
17 0 K 099353 23 K | 24.06.2025 11:00 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Главни Претрес | |
17 0 P 139113 24 P | 24.06.2025 09:00 | НИСВЕТА ГЛУХАЛИЋ-МИЗИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Ps 056928 24 Ps 2 | 24.06.2025 09:00 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Главна Расправа | |
17 0 O 136166 24 O | 23.06.2025 11:30 | САМИР РУЖНИЋ | Рочиште | |
17 0 K 141559 25 Kps | 23.06.2025 11:05 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
17 0 Mal 137983 24 Mal | 23.06.2025 11:00 | НИСВЕТА ГЛУХАЛИЋ-МИЗИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 K 141715 25 Kps | 23.06.2025 11:00 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
17 0 P 136676 24 P | 23.06.2025 09:00 | НИСВЕТА ГЛУХАЛИЋ-МИЗИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Ps 117910 21 Ps | 23.06.2025 09:00 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Главна Расправа | |
17 0 O 050195 24 O 2 | 20.06.2025 11:30 | ШЕЈЛА МУРАТОВИЋ | Рочиште | |
17 0 Ps 140837 25 Mo | 20.06.2025 11:00 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
17 0 Ps 136416 24 Ps | 20.06.2025 09:00 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Главна Расправа | |
17 0 L 141888 25 L | 20.06.2025 08:45 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Рочиште | |
17 0 Ps 139726 25 Ps 2 | 20.06.2025 08:30 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Припремно Рочиште | |
17 0 Pr 130692 23 Pr 2 | 19.06.2025 14:20 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Pr 130692 23 Pr | 19.06.2025 14:00 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 P 134869 24 P | 19.06.2025 14:00 | ЕСМА ДЕДИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Pr 130680 23 Pr 2 | 19.06.2025 13:40 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Pr 130680 23 Pr | 19.06.2025 13:20 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 P 129409 23 P | 19.06.2025 13:00 | ДАВИД ДЕРАЈИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Pr 130575 23 Pr 2 | 19.06.2025 13:00 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Pr 130575 23 Pr | 19.06.2025 12:40 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Mals 137194 24 Mals | 19.06.2025 12:30 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Главна Расправа | |
17 0 Pr 130455 23 Pr 2 | 19.06.2025 12:20 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 K 124909 24 K | 19.06.2025 12:00 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Главни Претрес | |
17 0 P 101003 19 P | 19.06.2025 12:00 | ДАВИД ДЕРАЈИЋ | Главна Расправа | |
17 0 Rs 140226 25 Mo | 19.06.2025 12:00 | ТИЈАНА ЧУЛИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
17 0 Pr 130455 23 Pr | 19.06.2025 12:00 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Pr 130769 23 Pr 2 | 19.06.2025 11:40 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Mal 126862 24 Mal 2 | 19.06.2025 11:30 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Pr 130769 23 Pr | 19.06.2025 11:20 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 K 114758 22 K | 19.06.2025 11:00 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Главни Претрес | |
17 0 P 136103 24 P | 19.06.2025 11:00 | ДАНТЕС САМАРЏИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 V 122734 24 I | 19.06.2025 09:30 | СРЂАН ЉИЉАК | Излазак На Терен | |
17 0 Pr 130079 23 Pr | 19.06.2025 09:20 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Ps 139751 25 Mo | 19.06.2025 09:15 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Рочиште По Приједлогу За Поврат У Пријашње Стање | |
17 0 Pr 130768 23 Pr 2 | 19.06.2025 09:00 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Rs 135816 24 Rs | 19.06.2025 09:00 | ТИЈАНА ЧУЛИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 P 131686 23 P | 19.06.2025 09:00 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Mals 137445 24 Kom | 19.06.2025 09:00 | ДАНТЕС САМАРЏИЋ | Главна Расправа | |
17 0 L 139095 24 L | 19.06.2025 08:45 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Рочиште | |
17 0 Pr 130768 23 Pr | 19.06.2025 08:40 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 P 119709 23 P 2 | 19.06.2025 08:30 | ЕСМА ДЕДИЋ | Главна Расправа | |
17 0 P 140375 25 P | 19.06.2025 08:30 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Pr 130951 23 Pr 2 | 19.06.2025 08:20 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Pr 130951 23 Pr | 19.06.2025 08:00 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 P 127753 23 P | 18.06.2025 13:00 | ЕСМА ДЕДИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
17 0 I 109037 25 P 2 | 18.06.2025 13:00 | ДАВИД ДЕРАЈИЋ | Главна Расправа | |
17 0 K 131538 23 K | 18.06.2025 12:00 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Главни Претрес | |
17 0 P 134673 24 P | 18.06.2025 11:30 | ТИЈАНА ЧУЛИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
17 0 Rs 130888 23 Rs | 18.06.2025 11:30 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 P 130968 23 P | 18.06.2025 11:00 | ЕСМА ДЕДИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Mal 136527 24 Mal | 18.06.2025 11:00 | ДАНТЕС САМАРЏИЋ | Главна Расправа | |
17 0 Ps 133286 24 Ps | 18.06.2025 11:00 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Главна Расправа | |
17 0 K 130442 23 K | 18.06.2025 11:00 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Главни Претрес | |
17 0 Mals 131555 23 Kom | 18.06.2025 09:40 | ДАНТЕС САМАРЏИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Mal 125581 22 Kom | 18.06.2025 09:20 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Pr 132999 24 Pr 2 | 18.06.2025 09:15 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 P 133111 24 P | 18.06.2025 09:00 | ДАНТЕС САМАРЏИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 P 099771 19 P | 18.06.2025 09:00 | СЛАВИША МАРИЋ | Главна Расправа | |
17 0 Pr 132999 24 Pr | 18.06.2025 09:00 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Mal 133949 24 Mal | 18.06.2025 09:00 | ТИЈАНА ЧУЛИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Ps 136281 24 Ps | 18.06.2025 09:00 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Припремно Рочиште | |
17 0 Mal 131878 23 Kom | 18.06.2025 09:00 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Pr 131052 23 Pr 2 | 18.06.2025 08:45 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 P 129942 23 P | 18.06.2025 08:30 | ЕСМА ДЕДИЋ | Главна Расправа | |
17 0 Pr 131052 23 Pr | 18.06.2025 08:30 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 St 128168 23 St | 18.06.2025 08:30 | СЕЊА ЏАФИЋ | Рочиште | |
17 0 Rs 130888 23 Rs | 18.06.2025 08:30 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 P 131840 23 P | 18.06.2025 08:30 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Pr 130771 23 Pr 2 | 18.06.2025 08:15 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 Pr 130771 23 Pr | 18.06.2025 08:00 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 P 134965 24 P | 17.06.2025 14:00 | МИЛИЈАН ВАСИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 P 086452 20 I | 17.06.2025 13:00 | ЈОВАНКА ХРКИЋ-СОВИЉ | Рочиште | |
17 0 P 126733 23 P | 17.06.2025 13:00 | ЕСМА ДЕДИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 P 122983 24 P 2 | 17.06.2025 12:30 | ДАВИД ДЕРАЈИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
17 0 Ps 131451 25 Ps 2 | 17.06.2025 12:00 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Главна Расправа | |
17 0 P 130304 24 P 2 | 17.06.2025 12:00 | СЛАВИША МАРИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
17 0 K 132419 24 K | 17.06.2025 12:00 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Главни Претрес | |
17 0 P 128739 23 P | 17.06.2025 12:00 | МИЛИЈАН ВАСИЋ | Главна Расправа | |
17 0 I 078783 25 P 2 | 17.06.2025 11:30 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 Mals 134766 24 Kom | 17.06.2025 11:30 | ДАНТЕС САМАРЏИЋ | Главна Расправа | |
17 0 P 107572 24 P 3 | 17.06.2025 11:30 | АДНАН БЕГИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
17 0 Pr 130447 23 Pr 2 | 17.06.2025 11:20 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 K 132334 23 K | 17.06.2025 11:00 | СЕНАД ЉУБИЈАНКИЋ | Главни Претрес | |
17 0 P 132447 23 P | 17.06.2025 11:00 | ЕСМА ДЕДИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
17 0 P 135981 24 P | 17.06.2025 11:00 | ТИЈАНА ЧУЛИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 V 125780 24 V 2 | 17.06.2025 11:00 | ДАНТЕС САМАРЏИЋ | Рочиште | |
17 0 Pr 130447 23 Pr | 17.06.2025 11:00 | АДНАН КАПИЋ | Усмени Претрес | |
17 0 V 126105 23 V | 17.06.2025 09:00 | ДАНТЕС САМАРЏИЋ | Рочиште | |
17 0 P 134317 24 P | 17.06.2025 09:00 | СЛАВИША МАРИЋ | Главна Расправа | |
17 0 Mal 120268 22 Kom | 17.06.2025 09:00 | АДНАН БЕГИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 P 128133 23 P | 17.06.2025 09:00 | ДАВИД ДЕРАЈИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 P 126075 24 P 2 | 17.06.2025 09:00 | МИЛИЈАН ВАСИЋ | Главна Расправа | |
17 0 P 139025 24 P | 17.06.2025 09:00 | ТИЈАНА ЧУЛИЋ | Припремно Рочиште | |
17 0 St 037655 12 St | 17.06.2025 09:00 | ДАЈАНА БАИЕР-ЦЕХИЦ | Рочиште | |
17 0 V 141072 25 V | 17.06.2025 08:50 | МИЛИЈАН ВАСИЋ | Рочиште | |
- 1 - 100 / 563
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6