Рочишта
Опћински суд у Цазину
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
20 0 Rs 062338 25 Rs 2 | 10.06.2025 14:00 | ХАРИС ХАИРЛАХОВИЋ | Главна Расправа | |
20 0 P 086686 24 P | 10.06.2025 13:30 | ДАМИР МУМИНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
20 0 Pr 090256 25 Pr | 10.06.2025 12:20 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089760 24 Pr | 10.06.2025 12:10 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 090320 25 Pr | 10.06.2025 12:00 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 090288 25 Pr | 10.06.2025 11:50 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 090287 25 Pr | 10.06.2025 11:40 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 086150 24 Pr | 10.06.2025 11:40 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 090258 25 Pr | 10.06.2025 11:30 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 P 083134 23 P | 10.06.2025 11:30 | БЕЛМА НУХАНОВИЋ-КАПИЋ | Главна Расправа | |
20 0 P 086700 24 P | 10.06.2025 11:30 | ЈАСМИНА ВУКАЛИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
20 0 Pr 087505 24 Pr | 10.06.2025 11:30 | ЕМИР КОМИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 P 089967 25 P | 10.06.2025 11:30 | ВИЛДАНА ОМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
20 0 Pr 090229 25 Pr | 10.06.2025 11:20 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 085773 24 Pr | 10.06.2025 11:20 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 090284 25 Pr | 10.06.2025 11:10 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 087503 24 Pr | 10.06.2025 11:00 | ЕМИР КОМИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 085723 24 Pr | 10.06.2025 11:00 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 K 081181 23 K | 10.06.2025 11:00 | ЈУСУФ ФЕЛИЋ | Главни Претрес | |
20 0 Pr 090114 25 Pr | 10.06.2025 11:00 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 P 086477 24 P | 10.06.2025 09:30 | ХАРИС ХАИРЛАХОВИЋ | Припремно Рочиште | |
20 0 Rs 088980 24 Rs | 10.06.2025 09:00 | ЈАСМИНА ВУКАЛИЋ | Припремно Рочиште | |
20 0 V 078858 24 V | 10.06.2025 09:00 | БЕЛМА НУХАНОВИЋ-КАПИЋ | Припремно Рочиште | |
20 0 V 065567 24 V 2 | 10.06.2025 09:00 | ЕМИРА ЦЕХАЈИЦ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
20 0 P 087129 24 P | 10.06.2025 09:00 | ВИЛДАНА ОМАНОВИЋ | Главна Расправа | |
20 0 Pr 087501 24 Pr | 10.06.2025 09:00 | ЕМИР КОМИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 P 086682 24 P | 10.06.2025 09:00 | ХАРИС ХАИРЛАХОВИЋ | Припремно Рочиште | |
20 0 Pr 087837 24 Pr | 10.06.2025 08:45 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 085799 24 Pr | 10.06.2025 08:45 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 088615 24 Pr | 10.06.2025 08:30 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 P 086982 24 P | 10.06.2025 08:30 | НЕРМИНА НАДАРЕВИЦ | Главна Расправа | |
20 0 Pr 085804 24 Pr | 10.06.2025 08:30 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 084026 25 Pr 2 | 10.06.2025 08:30 | ЕМИР КОМИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 V 089764 24 V | 10.06.2025 08:00 | АМЕЛА ДИЗДАРЕВИЦ | Рочиште | |
20 0 K 078456 24 K | 09.06.2025 13:00 | ЕМИР КОМИЋ | Главни Претрес | |
20 0 V 087105 24 V | 09.06.2025 13:00 | ЕМИРА ЦЕХАЈИЦ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
20 0 K 082861 24 K | 09.06.2025 12:00 | ЕМИР КОМИЋ | Главни Претрес | |
20 0 V 063179 22 V 2 | 09.06.2025 11:30 | АМЕЛА ДИЗДАРЕВИЦ | Излазак На Терен | |
20 0 P 084597 23 P | 09.06.2025 11:30 | ВИЛДАНА ОМАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
20 0 K 084943 24 K | 09.06.2025 11:00 | ЕМИР КОМИЋ | Главни Претрес | |
20 0 K 078456 24 K | 09.06.2025 11:00 | ЕМИР КОМИЋ | Главни Претрес | |
20 0 K 077449 24 K | 09.06.2025 09:15 | ЕМИР КОМИЋ | Главни Претрес | |
20 0 Pr 089949 25 Pr | 09.06.2025 09:10 | ЈУСУФ ФЕЛИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 P 077657 22 P | 09.06.2025 09:00 | ВИЛДАНА ОМАНОВИЋ | Главна Расправа | |
20 0 Pr 089931 25 Pr | 09.06.2025 09:00 | ЈУСУФ ФЕЛИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 K 088180 25 Kps | 09.06.2025 08:55 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
20 0 K 090661 25 Kps | 09.06.2025 08:50 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
20 0 K 088487 25 Kps | 09.06.2025 08:45 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
20 0 K 090422 25 Kps | 09.06.2025 08:40 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
20 0 K 090585 25 Kps | 09.06.2025 08:35 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
20 0 Pr 085307 23 Pr | 09.06.2025 08:30 | НЕРМИНА НАДАРЕВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Mal 086104 24 Mal | 09.06.2025 08:30 | АМЕЛА ДИЗДАРЕВИЦ | Главна Расправа | |
20 0 K 079221 25 Kps | 09.06.2025 08:30 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
20 0 V 063283 24 V 2 | 09.06.2025 08:30 | ЕМИРА ЦЕХАЈИЦ | Рочиште | |
20 0 Pr 087877 24 Pr | 09.06.2025 08:30 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 081732 23 Pr | 08.06.2025 08:40 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089953 25 Pr | 06.06.2025 09:10 | ЈУСУФ ФЕЛИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089952 25 Pr | 06.06.2025 09:00 | ЈУСУФ ФЕЛИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 K 081788 23 K | 05.06.2025 14:00 | ЈУСУФ ФЕЛИЋ | Главни Претрес | |
20 0 Pr 085807 24 Pr | 05.06.2025 11:20 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 085808 24 Pr | 05.06.2025 11:00 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 K 080104 25 Iks 2 | 05.06.2025 09:20 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Рочиште | |
20 0 K 080104 25 Iks | 05.06.2025 09:15 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Рочиште | |
20 0 V 089482 24 V | 05.06.2025 09:00 | АМЕЛА ДИЗДАРЕВИЦ | Излазак На Терен | |
20 0 Pr 089954 25 Pr | 05.06.2025 09:00 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 081643 23 Pr | 05.06.2025 08:45 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089786 24 Pr | 05.06.2025 08:45 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Mal 087585 24 Mal | 05.06.2025 08:30 | ЕМИРА ЦЕХАЈИЦ | Главна Расправа | |
20 0 Pr 082343 23 Pr | 05.06.2025 08:30 | ЕРОЛ ХУСИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089746 24 Pr | 05.06.2025 08:30 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 P 086918 24 P | 04.06.2025 12:00 | НЕРМИНА НАДАРЕВИЦ | Припремно Рочиште | |
20 0 Mal 087160 24 Mal | 04.06.2025 12:00 | АМЕЛА ДИЗДАРЕВИЦ | Главна Расправа | |
20 0 Pr 086405 24 Pr | 04.06.2025 12:00 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089951 25 Pr | 04.06.2025 11:45 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089563 24 Pr | 04.06.2025 11:30 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 087787 24 Pr | 04.06.2025 11:20 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089744 24 Pr | 04.06.2025 11:15 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089561 24 Pr | 04.06.2025 11:00 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 087627 24 Pr | 04.06.2025 11:00 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 V 083967 23 V | 04.06.2025 11:00 | ЕМИРА ЦЕХАЈИЦ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
20 0 Pr 087658 24 Pr | 04.06.2025 09:30 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 087660 24 Pr | 04.06.2025 09:15 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089983 25 Pr | 04.06.2025 09:10 | ЈУСУФ ФЕЛИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089955 25 Pr | 04.06.2025 09:00 | ЈУСУФ ФЕЛИЋ | Усмени Претрес | |
20 0 P 086602 24 P | 04.06.2025 09:00 | ВИЛДАНА ОМАНОВИЋ | Главна Расправа | |
20 0 Pr 087665 24 Pr | 04.06.2025 08:50 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 087143 24 Pr | 04.06.2025 08:30 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 P 087091 24 P | 04.06.2025 08:30 | НЕРМИНА НАДАРЕВИЦ | Главна Расправа | |
20 0 P 091739 25 P | 04.06.2025 08:30 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Припремно Рочиште | |
20 0 Mal 072532 21 Kom | 04.06.2025 08:30 | АМЕЛА ДИЗДАРЕВИЦ | Припремно Рочиште | |
20 0 P 081341 23 P | 03.06.2025 13:00 | НЕРМИНА НАДАРЕВИЦ | Главна Расправа | |
20 0 O 020763 24 O 3 | 03.06.2025 12:00 | ЕМИРА ЦЕХАЈИЦ | Рочиште | |
20 0 P 090107 25 P | 03.06.2025 11:30 | ЈАСМИНА ВУКАЛИЋ | Припремно Рочиште | |
20 0 V 020201 22 V 2 | 03.06.2025 11:00 | АМЕЛА ДИЗДАРЕВИЦ | Излазак На Терен | |
20 0 P 086153 25 P | 03.06.2025 11:00 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Главна Расправа | |
20 0 Pr 086567 24 Pr | 03.06.2025 11:00 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 086921 24 Pr | 03.06.2025 09:45 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 089361 24 Pr | 03.06.2025 09:30 | АМЕЛА ХАЏИЦ-ТЕРЗИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 086919 24 Pr | 03.06.2025 09:30 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
20 0 Pr 086912 24 Pr | 03.06.2025 09:15 | АИДА ТАБАКОВИЦ | Усмени Претрес | |
- 1 - 100 / 489
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5