Рочишта
Опћински суд у Калесији
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
29 0 P 046770 24 P | 25.07.2025 14:00 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Главна Расправа | |
29 0 K 046905 25 K | 25.07.2025 13:00 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Главни Претрес | |
29 0 Pr 045804 24 Pr | 25.07.2025 11:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 046213 24 P | 25.07.2025 11:00 | ДРАЖЕНА ПЕЈАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 P 038298 24 P 2 | 25.07.2025 11:00 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Главна Расправа | |
29 0 Mal 043592 23 Kom | 25.07.2025 10:30 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Главна Расправа | |
29 0 Pr 047170 25 Pr | 25.07.2025 09:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 O 046648 24 O | 25.07.2025 09:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
29 0 Pr 046879 24 Pr | 25.07.2025 09:00 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 045483 24 P | 25.07.2025 08:30 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Главна Расправа | |
29 0 P 045483 24 P | 25.07.2025 08:30 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Главна Расправа | |
29 0 P 045449 24 P | 25.07.2025 08:30 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Главна Расправа | |
29 0 Pr 047442 25 Pr | 25.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 K 046367 25 K | 24.07.2025 13:00 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Главни Претрес | |
29 0 P 045458 24 P | 24.07.2025 13:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Mal 047814 25 Mal | 24.07.2025 12:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 P 043194 24 P | 24.07.2025 12:00 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Pr 046760 24 Pr | 24.07.2025 11:30 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 041333 22 P | 24.07.2025 11:00 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Pr 046571 24 Pr | 24.07.2025 11:00 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 I 028563 25 Kom | 24.07.2025 10:00 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Излазак На Терен | |
29 0 Pr 045990 24 Pr | 24.07.2025 09:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046608 24 Pr | 24.07.2025 09:00 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 V 046257 24 V | 24.07.2025 09:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште | |
29 0 Pr 046763 24 Pr | 24.07.2025 09:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 046243 24 P | 24.07.2025 08:30 | МУНЕВЕРА АВДИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Pr 046300 24 Pr | 24.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046761 24 Pr | 24.07.2025 00:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 047521 25 P | 23.07.2025 13:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 P 047602 25 P | 23.07.2025 12:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 O 036949 20 O | 23.07.2025 11:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Рочиште | |
29 0 K 045542 24 K | 23.07.2025 09:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Главни Претрес | |
29 0 Rs 047169 25 Rs | 23.07.2025 09:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 K 042127 22 K | 23.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Главни Претрес | |
29 0 K 042127 22 K | 23.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Главни Претрес | |
29 0 O 033959 19 O | 22.07.2025 14:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Рочиште | |
29 0 P 047775 25 P | 22.07.2025 13:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Mal 044966 24 Kom | 22.07.2025 12:00 | ДРАЖЕНА ПЕЈАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 P 047265 25 P | 22.07.2025 12:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Pr 046639 24 Pr | 22.07.2025 11:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Mal 046656 24 Mal | 22.07.2025 11:00 | ДРАЖЕНА ПЕЈАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 K 044768 24 K | 22.07.2025 11:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Главни Претрес | |
29 0 Pr 046709 24 Pr | 22.07.2025 11:00 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046689 24 Pr | 22.07.2025 09:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 K 044647 24 K | 22.07.2025 09:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Главни Претрес | |
29 0 Pr 046611 24 Pr | 22.07.2025 09:00 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 K 047598 25 Kps | 22.07.2025 08:30 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
29 0 P 047497 25 P | 22.07.2025 08:30 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Pr 046574 24 Pr | 22.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 O 005153 25 O 2 | 21.07.2025 13:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Рочиште | |
29 0 Pr 046573 24 Pr | 21.07.2025 11:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 V 046455 24 V | 21.07.2025 11:00 | ЖЕЉКА СМИЉАНИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Pr 046054 24 Pr | 21.07.2025 11:00 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046479 24 Pr | 21.07.2025 09:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 K 047417 25 K | 21.07.2025 09:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Главни Претрес | |
29 0 Pr 046467 24 Pr | 21.07.2025 09:00 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046466 24 Pr | 21.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 047305 25 P | 18.07.2025 12:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Главна Расправа | |
29 0 Pr 046465 24 Pr | 18.07.2025 11:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046735 24 Pr | 18.07.2025 11:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 047017 24 Pr | 18.07.2025 09:30 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046463 24 Pr | 18.07.2025 09:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 046920 24 P | 18.07.2025 09:00 | ДРАЖЕНА ПЕЈАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Pr 046462 24 Pr | 18.07.2025 09:00 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046937 24 Pr | 18.07.2025 09:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046279 24 Pr | 18.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 046286 24 P | 18.07.2025 08:30 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
29 0 Pr 046938 24 Pr | 17.07.2025 12:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 044914 24 P | 17.07.2025 12:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Главна Расправа | |
29 0 Pr 046939 24 Pr | 17.07.2025 11:30 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046819 24 Pr | 17.07.2025 11:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046820 24 Pr | 17.07.2025 09:30 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 047881 25 P | 17.07.2025 09:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Припремно Рочиште | |
29 0 Pr 046839 24 Pr | 17.07.2025 09:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 044928 24 Pr | 17.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 047165 25 P | 16.07.2025 14:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
29 0 Pr 046994 24 Pr | 16.07.2025 12:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046995 24 Pr | 16.07.2025 11:30 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 040054 23 Pr 2 | 16.07.2025 11:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046996 24 Pr | 16.07.2025 11:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 047010 24 Pr | 16.07.2025 09:30 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 047024 24 Pr | 16.07.2025 09:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 045162 24 P | 16.07.2025 08:30 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Главна Расправа | |
29 0 Pr 042681 23 Pr | 16.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046867 24 Pr | 15.07.2025 12:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 044873 24 P | 15.07.2025 12:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Главна Расправа | |
29 0 Pr 046966 24 Pr | 15.07.2025 11:30 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046259 24 Pr | 15.07.2025 11:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 Pr 046967 24 Pr | 15.07.2025 11:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 V 044583 23 V | 15.07.2025 09:00 | ЖЕЉКА СМИЉАНИЋ | Излазак На Терен | |
29 0 V 047523 25 V | 15.07.2025 09:00 | ДРАЖЕНА ПЕЈАНОВИЋ | Рочиште | |
29 0 K 039939 25 K 2 | 15.07.2025 09:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Главни Претрес | |
29 0 K 047617 25 Kps | 15.07.2025 08:30 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Претходно Саслушање | |
29 0 Pr 045772 24 Pr | 15.07.2025 08:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 P 039559 24 P 2 | 15.07.2025 08:30 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Главна Расправа | |
29 0 K 034466 25 Kv | 14.07.2025 13:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Рочиште | |
29 0 Rs 037941 24 Rs 3 | 14.07.2025 12:00 | МУНЕВЕРА ХАЛИЛОВИЋ | Главна Расправа | |
29 0 Pr 045578 24 Pr | 14.07.2025 11:00 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
29 0 K 037445 25 K 2 | 14.07.2025 11:00 | ХАЈРУДИН ЛИВАДИЋ | Главни Претрес | |
29 0 Pr 046429 24 Pr | 14.07.2025 09:30 | ДЕРВИША ЕМИНАГИЋ | Усмени Претрес | |
- 1 - 100 / 202
- 1
- 2
- 3