Ročišta
Općinski sud u Kaknju
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
36 0 Mal 072510 25 Mal | 01.08.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 071223 25 K | 01.08.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 I 043698 23 I 2 | 31.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 K 073453 25 Kps | 31.07.2025 11:50 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
36 0 K 067765 25 Kps 2 | 31.07.2025 11:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073180 25 Kps | 31.07.2025 10:45 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
36 0 K 073455 25 Kps | 31.07.2025 09:50 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073454 25 Kps | 31.07.2025 09:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073456 25 Kps | 31.07.2025 09:15 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073602 25 Kps | 31.07.2025 09:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 Mal 071265 24 Mal | 31.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 073452 25 Kps | 31.07.2025 08:50 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
36 0 K 073588 25 Kps | 31.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073451 25 Kps | 31.07.2025 08:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 071599 25 K | 30.07.2025 10:45 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 073035 25 Kps | 30.07.2025 09:50 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073449 25 Kps | 30.07.2025 09:40 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
36 0 K 072683 25 Kps | 30.07.2025 09:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 067076 23 Kps | 30.07.2025 09:00 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073450 25 Kps | 30.07.2025 08:45 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 060654 22 Kps | 30.07.2025 08:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 Rs 071495 24 Rs | 29.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 I 072841 25 Kom | 29.07.2025 12:00 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 071716 25 Kps | 29.07.2025 11:50 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
36 0 K 073360 25 Kps | 29.07.2025 11:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 Mal 071811 25 Kom | 29.07.2025 11:30 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 065912 25 I | 29.07.2025 11:30 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 073327 25 Kps | 29.07.2025 11:10 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073325 25 Kps | 29.07.2025 10:45 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073038 25 K | 29.07.2025 09:00 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 073246 25 Kps | 29.07.2025 08:30 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 I 072023 25 Kom | 28.07.2025 12:45 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 069451 24 P | 28.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 I 068897 24 I | 28.07.2025 11:30 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 072486 25 P | 25.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 I 072097 25 Kom | 25.07.2025 11:30 | JASMIN ŽIGA | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 073041 25 K | 25.07.2025 11:20 | ELDAR ZAIMOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 V 068570 24 V | 25.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 Mal 072312 25 Mal | 24.07.2025 13:30 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 Mal 070548 24 Mal | 24.07.2025 13:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 Mal 070427 24 Mal | 24.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 I 072159 25 Kom | 24.07.2025 11:30 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 072992 25 P | 24.07.2025 11:00 | JASMIN ŽIGA | Ročište | |
36 0 I 072148 25 Kom | 24.07.2025 11:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 073174 25 P | 24.07.2025 08:45 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 I 072951 25 Kom | 24.07.2025 08:30 | BILJANA JANKOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 Mal 069402 24 Mal | 23.07.2025 13:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 I 052963 25 Kom 2 | 23.07.2025 12:45 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 I 073295 25 Kom | 23.07.2025 12:30 | BILJANA JANKOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 072364 25 K | 23.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Izricanje Krivično-Pravne Sankcije | |
36 0 I 071812 25 Kom | 23.07.2025 12:00 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 V 073611 25 V | 23.07.2025 09:15 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište | |
36 0 P 069447 24 P | 23.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 P 073572 25 P | 23.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 V 073155 25 V | 23.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište | |
36 0 I 071981 25 Kom | 23.07.2025 08:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 K 073528 25 Kps | 23.07.2025 08:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog O Braniocu | |
36 0 K 070948 25 I | 23.07.2025 08:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 P 073288 25 Mo | 22.07.2025 13:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
36 0 I 069718 24 I | 22.07.2025 13:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 068005 25 I | 22.07.2025 12:45 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 I 053255 23 Kom | 22.07.2025 12:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 064707 25 I | 22.07.2025 11:30 | ELMA ČELEBIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 P 070871 24 P | 22.07.2025 11:00 | JASMIN ŽIGA | Ročište Na Licu Mjesta | |
36 0 K 072700 25 K | 22.07.2025 09:15 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 072506 25 K | 22.07.2025 09:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 Mal 069629 24 Kom | 22.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 072613 25 K | 22.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 066051 24 I | 22.07.2025 08:30 | ELMA ČELEBIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
36 0 K 068050 25 K 2 | 21.07.2025 14:15 | JASMIN ŽIGA | Izricanje Presude | |
36 0 P 059808 21 P | 21.07.2025 13:30 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 P 072526 25 P | 21.07.2025 13:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 P 070984 24 P | 21.07.2025 13:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 P 071240 24 P | 21.07.2025 12:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 I 073091 25 I | 21.07.2025 12:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
36 0 K 073194 25 Kps | 21.07.2025 11:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 067758 24 K | 21.07.2025 11:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavni Pretres | |
36 0 K 073179 25 K | 21.07.2025 10:45 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
36 0 K 073526 25 Kps | 21.07.2025 10:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073525 25 Kps | 21.07.2025 10:15 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073518 25 Kps | 21.07.2025 10:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 K 073527 25 Kps | 21.07.2025 09:40 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 Mal 070937 24 Mal | 21.07.2025 09:30 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 073061 25 Kps | 21.07.2025 09:20 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 Mal 071328 24 Mal | 21.07.2025 09:00 | ELMA ČELEBIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 P 069996 24 P | 21.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavna Rasprava | |
36 0 K 073326 25 Kps | 21.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
36 0 Rs 070993 24 Rs | 21.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Pripremno Ročište | |
36 0 P 072465 25 P | 21.07.2025 08:45 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište | |
36 0 K 072265 25 K | 18.07.2025 12:15 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Izricanje Presude | |
36 0 K 065129 25 Kv | 18.07.2025 12:15 | BILJANA JANKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 P 068188 23 P | 18.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Glavna Rasprava | |
36 0 K 073042 25 K | 18.07.2025 12:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Izricanje Presude | |
36 0 K 071605 25 K | 18.07.2025 12:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Izricanje Presude | |
36 0 K 050172 25 Kv 2 | 18.07.2025 11:30 | BILJANA JANKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 071474 25 K | 18.07.2025 11:00 | BILJANA JANKOVIĆ | Izricanje Presude | |
36 0 P 072991 25 P | 18.07.2025 09:00 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Pripremno Ročište | |
36 0 K 068050 25 K 2 | 18.07.2025 09:00 | JASMIN ŽIGA | Glavni Pretres | |
36 0 V 073501 25 V | 18.07.2025 08:30 | BOJAN KNEŽEVIĆ | Ročište | |
36 0 K 072364 25 K | 17.07.2025 14:00 | ERNA TELALOVIĆ ĆOSIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
- 1 - 100 / 211
- 1
- 2
- 3