Ročišta
Okružni sud u Banjoj Luci
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
71 0 P 392401 24 Gž | 21.07.2025 13:00 | DRAGOMIRKA STANOJEVIĆ | Rasprava Pred Drugostepenim Sudom | |
11 0 K 035902 25 Kps 2 | 21.07.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
11 0 K 036548 25 K | 18.07.2025 12:30 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 038585 25 K | 17.07.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 038585 25 K | 17.07.2025 09:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 038009 25 K | 17.07.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 028846 24 K 2 | 17.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 033201 23 K | 16.07.2025 09:00 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 024819 24 K 2 | 16.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 021409 25 K 2 | 15.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 037425 25 K | 15.07.2025 09:00 | ZORICA BAROS | Glavni Pretres | |
72 0 K 081031 25 Kžk | 14.07.2025 10:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
71 0 K 362229 25 Kžk | 14.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
11 0 K 034545 25 K | 09.07.2025 09:00 | SINIŠA MARKOVIĆ | Glavni Pretres | |
78 0 P 041681 25 Gž | 07.07.2025 14:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 036446 24 K | 07.07.2025 12:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
71 0 P 407270 25 Gž | 07.07.2025 11:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 409446 25 Gž | 07.07.2025 10:45 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 416613 25 Gž | 07.07.2025 10:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 391233 25 Gž | 07.07.2025 10:15 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 382210 25 Gž | 07.07.2025 10:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 446571 25 Gž | 07.07.2025 09:45 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 V 050512 25 Gž | 07.07.2025 09:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 I 039981 25 Gž | 07.07.2025 09:15 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Mal 396921 25 Gž | 07.07.2025 09:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 460467 25 Pžp | 07.07.2025 08:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 062706 25 Gž | 07.07.2025 08:30 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Km 460181 25 Kmžv | 04.07.2025 21:00 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 V 122120 25 Gž | 04.07.2025 14:00 | MIRJANA RADEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 327365 25 Gž | 04.07.2025 12:45 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 377363 25 Gž | 04.07.2025 12:30 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 389394 25 Gž | 04.07.2025 12:15 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 101698 25 Gž 2 | 04.07.2025 12:00 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 210531 25 Gž 2 | 04.07.2025 11:45 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 I 043390 25 Gž 2 | 04.07.2025 11:30 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 290671 24 Gž | 04.07.2025 11:15 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 399381 25 Gž | 04.07.2025 11:00 | GORDANA RATKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 P 058860 25 Gž | 04.07.2025 09:45 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 433853 25 Gž | 04.07.2025 09:40 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
73 0 Mal 042292 25 Gž | 04.07.2025 09:35 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 283366 25 Gž | 04.07.2025 09:30 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 420193 25 Gž | 04.07.2025 09:25 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 372634 25 Gž 2 | 04.07.2025 09:20 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 O 135748 25 Gž | 04.07.2025 09:15 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
72 0 Mal 098658 25 Gži | 04.07.2025 09:10 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
72 0 P 114511 25 Gž | 04.07.2025 09:05 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037613 24 K | 04.07.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Glavni Pretres | |
75 0 Mal 061689 25 Gž | 04.07.2025 08:50 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 379254 25 Gž | 04.07.2025 08:30 | AIDA AJDAR | Sjednica Vijeća | |
72 0 K 090356 25 Kž | 04.07.2025 08:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
75 0 K 063484 25 Kž 3 | 04.07.2025 08:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037167 24 K | 03.07.2025 14:00 | IGOR CIMEŠA | Izricanje Presude | |
71 0 K 376717 23 Kž | 03.07.2025 13:00 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 319780 25 Kž 2 | 03.07.2025 12:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 349010 25 Kž | 03.07.2025 12:00 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038405 25 Kv 2 | 03.07.2025 11:15 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 290131 25 Kž | 03.07.2025 10:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 353641 25 Kž | 03.07.2025 10:15 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 434633 25 Kž | 03.07.2025 09:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 392352 24 Kž | 03.07.2025 09:15 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 358267 23 Kž | 03.07.2025 08:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 Pr 037898 25 Pžp | 03.07.2025 08:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 427903 25 Pžp | 02.07.2025 09:45 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 448157 25 Pžp | 02.07.2025 09:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 034545 23 Kps | 02.07.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
71 0 Pr 458947 25 Pžp | 02.07.2025 08:30 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 459630 25 Pžp | 02.07.2025 08:15 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Pr 452967 25 Pžp | 02.07.2025 08:00 | PANE GAVRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 343504 23 Gž | 01.07.2025 14:40 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 313160 23 Gž | 01.07.2025 14:30 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
72 0 Mal 036625 20 Gž | 01.07.2025 14:20 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 Rs 332285 22 Rsž | 01.07.2025 14:10 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 192928 24 Gž 2 | 01.07.2025 14:00 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038009 25 K | 01.07.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
73 0 K 044284 25 Kž | 01.07.2025 08:30 | BRANIMIR JUKIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038755 25 Kps | 30.06.2025 13:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
11 0 U 038477 25 Uz | 30.06.2025 12:30 | IGOR MARIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 I 202224 25 Gž | 30.06.2025 12:00 | JELENA BOŽIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 030932 25 Kv | 30.06.2025 09:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 025523 24 Kvl | 30.06.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 037167 24 K | 30.06.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Glavni Pretres | |
11 0 K 037956 25 Kv 2 | 27.06.2025 13:00 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
75 0 V 064174 25 V | 27.06.2025 08:50 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 Mal 043520 25 Gž | 27.06.2025 08:40 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 P 398203 25 Gž | 27.06.2025 08:30 | NEVENKA MITRIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 031976 22 K | 26.06.2025 13:00 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Izricanje Presude | |
72 0 K 081031 25 Kž 2 | 26.06.2025 12:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 K 035531 25 Kž 2 | 26.06.2025 11:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 040131 25 Kž | 26.06.2025 11:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
78 0 K 032976 25 Kž 3 | 26.06.2025 10:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
73 0 K 044892 24 Kž | 26.06.2025 10:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 032934 25 Kvl | 26.06.2025 09:30 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
71 0 K 362229 25 Kž | 26.06.2025 09:00 | BLAGOJE DRAGOSAVLJEVIĆ | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038497 25 Kpp 10 | 26.06.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Ročište Za Izjašnjenje Osumnjičenog I Njegovog Branioca O Pritvoru | |
11 0 K 038484 25 Kv 3 | 25.06.2025 09:00 | IGOR CIMEŠA | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
72 0 K 101876 25 Kž | 25.06.2025 08:30 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
11 0 K 038585 25 Kv 2 | 24.06.2025 12:00 | DRAGAN ULETILOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
75 0 K 063484 25 Kž 2 | 24.06.2025 09:00 | SRĐAN FORCA | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 98 / 98
- 1