Ročišta
Kantonalni sud u Zenici
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
43 0 K 234358 25 Kž 2 | 18.04.2025 09:10 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 039008 25 Kž | 18.04.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 17.04.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 016146 25 K | 15.04.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Glavni Pretres | |
42 0 K 057286 25 Kž 2 | 11.04.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 015541 25 K | 10.04.2025 09:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
41 0 K 103380 25 Kž 2 | 10.04.2025 09:15 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 066313 25 Kž | 10.04.2025 09:10 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 088139 25 Kž 2 | 10.04.2025 09:05 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016097 25 K | 09.04.2025 10:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
42 1 Pr 021807 25 Pžpr | 09.04.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Usmeni Pretres | |
04 0 U 015380 25 U 2 | 08.04.2025 13:00 | HILMO AHMETOVIĆ | Javna Rasprava | |
04 0 K 016356 25 Mpom | 08.04.2025 11:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Ročište | |
41 0 K 088695 25 Kžk 2 | 08.04.2025 09:15 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Glavni Pretres | |
41 0 K 104040 25 Kž | 08.04.2025 09:10 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 251856 25 Kž | 08.04.2025 09:05 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
44 0 K 038975 25 Kž | 08.04.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 066622 25 Kž | 08.04.2025 08:55 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016333 25 Kv 2 | 07.04.2025 11:30 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016321 25 Kv 2 | 04.04.2025 09:00 | NERMIN TEŠNJAK | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
04 0 K 015353 24 K | 03.04.2025 09:30 | NERMIN TEŠNJAK | Glavni Pretres | |
04 0 K 012115 22 K | 03.04.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
42 0 K 066934 25 Kž 7 | 03.04.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 164878 25 Kž 5 | 03.04.2025 08:00 | NERMIN TEŠNJAK | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 066934 25 Kž 7 | 02.04.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 230823 25 Kž | 02.04.2025 08:10 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016377 25 Kv | 02.04.2025 08:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 013606 24 K | 01.04.2025 11:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 016185 25 Kbs | 01.04.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Rs 101972 25 Rsž | 01.04.2025 09:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016309 25 Kv 2 | 01.04.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Ročište/Sjednica Za Produženje Pritvora | |
42 0 K 061338 25 Kž | 01.04.2025 08:50 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 K 065245 25 Kž | 01.04.2025 08:40 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 K 069564 25 Kž | 01.04.2025 08:30 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 240607 25 Rsž | 01.04.2025 08:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 239603 25 Rsž | 01.04.2025 08:00 | NEDELJKA MAĐAR-RAMLJAK | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 014939 25 Uvp 4 | 01.04.2025 08:00 | SANELA POPOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 227839 25 Gž | 31.03.2025 12:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 Rs 069225 25 Rsž | 31.03.2025 09:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 K 237303 25 Kž | 31.03.2025 09:10 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 063228 25 Kž | 31.03.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 215397 25 Gž | 31.03.2025 08:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 1 I 012298 25 Gž | 31.03.2025 07:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Rs 100616 25 Rsž | 31.03.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
42 1 V 021168 25 Gž | 31.03.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 P 074670 25 Gž | 31.03.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 104040 25 Kž | 28.03.2025 09:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 K 072245 25 Kž | 28.03.2025 09:00 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 K 104040 25 Kž | 28.03.2025 08:00 | NEDŽAD BAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 012115 22 K | 27.03.2025 09:30 | ISMAR JUKIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 016343 25 Kv | 27.03.2025 09:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 Mal 021352 25 Gž | 27.03.2025 08:00 | SNJEŽANA ČOLAKOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 I 242147 25 Gž 2 | 26.03.2025 09:00 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Mal 102453 25 Gž | 26.03.2025 08:30 | INDIRA PAŠIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 245034 25 Rsž | 26.03.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
42 1 P 021502 25 Gž | 26.03.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 237763 25 Gž | 26.03.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 097712 25 Gž | 26.03.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
43 0 Rs 245333 25 Rsž | 26.03.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
41 0 P 099513 25 Gž | 26.03.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
43 0 V 189734 25 Gži | 25.03.2025 13:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 016362 25 Kv | 25.03.2025 13:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 223956 25 Gž | 25.03.2025 12:00 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 P 022091 25 Gž | 25.03.2025 11:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 Dn 016327 25 Gž | 25.03.2025 09:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
39 0 V 065237 25 Gž | 25.03.2025 09:00 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 236991 25 Gž | 25.03.2025 09:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 Mal 250723 25 Gž | 25.03.2025 08:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 013504 24 K 2 | 25.03.2025 08:30 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Glavni Pretres | |
04 0 K 013504 24 K 2 | 25.03.2025 08:30 | ENES MALIČBEGOVIĆ | Glavni Pretres | |
43 0 P 224895 25 Gž | 25.03.2025 08:30 | ALBISA KAPIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 240119 25 Gž | 25.03.2025 08:00 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 I 061462 25 Gž | 25.03.2025 07:30 | MARIO ANIĆ | Sjednica Vijeća | |
43 0 P 207409 25 Gž 2 | 25.03.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 1 P 022629 25 Mož | 25.03.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
36 0 I 061457 25 Gž | 25.03.2025 00:00 | SREĆKO KOKOR | Sjednica Vijeća | |
42 0 Mal 067690 25 Gž | 25.03.2025 00:00 | NINA MAKIVIĆ | Sjednica Vijeća | |
41 0 Rs 088092 25 Rsž 2 | 24.03.2025 11:30 | JASMINA BEGOVIĆ-DEVOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 K 010171 25 Kv 10 | 24.03.2025 09:10 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
42 0 K 047173 25 Kž 3 | 24.03.2025 09:00 | AMELA BAJRAMOVIĆ | Sjednica Vijeća | |
04 0 U 015633 25 Uvp | 24.03.2025 00:00 | RANKA BAŠKARAD | Sjednica Vijeća | |
- 1 - 81 / 81
- 1