Ročišta
Općinski sud u Gradačcu
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Datum i vrijeme | Судија | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
28 0 O 004387 25 O 3 | 17.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 K 087095 25 Kps | 17.07.2025 12:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 087027 25 Kps | 17.07.2025 11:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 087014 25 Kps | 17.07.2025 11:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 086988 25 Kps | 17.07.2025 10:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 P 083881 24 P | 17.07.2025 10:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
28 0 K 086394 25 Kps | 17.07.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 P 083637 24 P | 17.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 084412 24 P | 16.07.2025 11:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 084509 24 P | 16.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083693 24 P | 16.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083696 24 P | 15.07.2025 12:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 065494 23 P 4 | 15.07.2025 12:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 082332 23 P | 15.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 I 083305 24 I | 15.07.2025 08:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 080476 22 I | 15.07.2025 08:15 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085568 24 Kom | 15.07.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 026182 23 Kom 3 | 15.07.2025 08:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 085001 24 I | 15.07.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 081782 23 P | 14.07.2025 13:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 071543 23 P 2 | 14.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 082986 24 P | 14.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 081063 23 P | 14.07.2025 09:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 009951 25 P 6 | 11.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 081339 23 P | 11.07.2025 12:00 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 036349 25 P 5 | 11.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 080221 25 P 2 | 11.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083737 24 P | 11.07.2025 10:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 080221 25 P 2 | 11.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 V 080777 23 V | 10.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 Mal 084225 24 Mal | 10.07.2025 11:00 | AHMER ŠKRIJELJ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 084331 24 P | 10.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 084331 24 P | 10.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 K 081765 25 Kps | 10.07.2025 10:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 086720 25 Kps | 10.07.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 085380 25 K | 10.07.2025 10:15 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 084762 24 P | 10.07.2025 10:00 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 079067 22 P | 10.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 V 078423 24 V 2 | 10.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 K 085687 25 K | 10.07.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
28 0 K 078315 22 K | 10.07.2025 09:45 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 075916 21 K | 10.07.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 V 086610 25 V | 10.07.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište | |
28 0 I 084923 24 I | 10.07.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 Mal 082731 23 Mal | 09.07.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 074959 24 P 3 | 09.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 K 083074 24 K | 09.07.2025 12:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 081764 24 K | 09.07.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 083928 24 K | 09.07.2025 10:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 084606 24 K | 09.07.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 085113 24 P | 09.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 086432 25 K | 09.07.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 O 017261 23 O 2 | 08.07.2025 14:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 Mal 082864 23 Mal | 08.07.2025 13:00 | AHMER ŠKRIJELJ | Glavna Rasprava | |
28 0 Pr 083450 25 Pr 2 | 08.07.2025 12:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 P 054892 25 P 2 | 08.07.2025 12:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 I 084037 24 I 2 | 08.07.2025 11:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 K 078600 22 K | 08.07.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 083862 24 P | 08.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 083734 24 K | 08.07.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 I 084920 24 I | 08.07.2025 08:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 084910 24 I | 08.07.2025 07:45 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 I 071736 21 I 2 | 07.07.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 Ip 077835 21 Ip | 07.07.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
28 0 P 055167 20 P 3 | 07.07.2025 11:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 084756 24 Mo | 07.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
28 0 O 004440 24 O 2 | 07.07.2025 11:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 V 079397 24 V 2 | 07.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 V 084207 24 V | 07.07.2025 08:15 | TATJANA KLJEČANIN MARTIĆ | Ročište | |
28 0 O 010746 24 O 2 | 04.07.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 O 004387 25 O 3 | 04.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 K 075452 21 K | 04.07.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 Mal 007494 13 Kom 2 | 04.07.2025 11:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 P 087206 25 P | 04.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Glavna Rasprava | |
28 0 K 086028 25 Kps | 04.07.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 V 083856 24 V | 04.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Ročište | |
28 0 K 086573 25 K | 04.07.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
28 0 K 084627 25 Kps | 04.07.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 I 084274 24 I | 04.07.2025 08:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
28 0 P 080767 25 P 2 | 03.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 K 079190 22 Kps | 03.07.2025 12:30 | SLOBODANKA KOJIĆ | Ročište | |
28 0 P 083178 24 P | 03.07.2025 12:30 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 Mal 082734 23 Mal | 03.07.2025 12:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 I 084475 24 I | 03.07.2025 11:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište | |
28 0 P 082663 23 P | 03.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Glavna Rasprava | |
28 0 P 083379 24 P | 03.07.2025 10:00 | FAHIRA BILAJAC | Pripremno Ročište | |
28 0 Pr 084272 24 Pr | 03.07.2025 10:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Usmeni Pretres | |
28 0 K 084368 24 K | 03.07.2025 10:00 | SLOBODANKA KOJIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 P 078548 24 P 2 | 03.07.2025 10:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 Pr 087410 25 Zm | 03.07.2025 10:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Usmeni Pretres | |
28 0 K 081342 23 Kps | 03.07.2025 09:30 | LEJLA NUMANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 O 003935 24 O 2 | 02.07.2025 14:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Ročište | |
28 0 Mal 083421 24 Mal | 02.07.2025 13:00 | DRAGANA JOVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 P 073924 24 P 2 | 02.07.2025 13:00 | EMINA GRADAŠČEVIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 086432 25 Kps | 02.07.2025 13:00 | FAHIRA BILAJAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
28 0 K 077158 24 K | 02.07.2025 12:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 K 082472 24 K | 02.07.2025 11:00 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
28 0 P 084393 24 P | 02.07.2025 11:00 | SEAD HADŽIĆ | Pripremno Ročište | |
28 0 K 082947 24 K | 02.07.2025 11:00 | LEJLA NUMANOVIĆ | Glavni Pretres | |
28 0 K 084086 24 K | 02.07.2025 10:30 | ADNANA DZAFEROVIC GABELA | Glavni Pretres | |
- 1 - 100 / 176
- 1
- 2