Ročišta
Općinski sud u Tuzli
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
32 0 Ps 456612 23 Ps | 28.07.2025 13:15 | SADIJA BRKOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mal 475353 24 Mal | 28.07.2025 13:00 | ELMA JAHIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 475712 24 Pr | 28.07.2025 13:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 I 424116 22 Kom | 28.07.2025 12:00 | BERINA MUJIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 I 380861 20 Kom | 28.07.2025 11:30 | SAŠA MIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Pr 475709 24 Pr | 28.07.2025 11:30 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 P 475538 24 P | 28.07.2025 11:00 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 I 367058 19 Kom | 28.07.2025 11:00 | SELMA OMEROVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 P 442920 23 P | 28.07.2025 10:30 | RUKIJA JUSUPOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 I 363096 19 Kom | 28.07.2025 10:30 | ELMA JAHIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 K 468338 24 K | 28.07.2025 10:30 | ARMINA SINANOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 P 472920 24 P | 28.07.2025 10:30 | MIROSLAV ĐULABIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 487783 25 Kps | 28.07.2025 10:00 | ARMINA SINANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 P 358545 24 P 2 | 28.07.2025 10:00 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 I 235135 15 Kom | 28.07.2025 10:00 | ZORAN JURIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 P 474529 24 P | 28.07.2025 09:30 | ZINAIDA ŠIŠIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 488713 25 Iks | 28.07.2025 09:00 | MUHAMED TULUMOVIĆ | Ročište | |
32 0 Mal 458070 24 Mal | 28.07.2025 09:00 | BERINA MUJIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Ip 476907 24 Ip | 28.07.2025 09:00 | ALVIRA SELIMOVIĆ HALILČEVIĆ | Ročište Za Prodaju Pokretnih Stvari | |
32 0 P 477554 25 P | 28.07.2025 09:00 | VESNA ALEKSIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 464619 24 K | 28.07.2025 09:00 | ALMA MULABDIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 P 464072 24 P | 28.07.2025 09:00 | VESNA ALEKSIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 I 363938 25 I 3 | 28.07.2025 09:00 | JASMIN JUNUZOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Rs 478874 25 Rs | 28.07.2025 08:30 | DŽENITA MEHIDIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 462033 25 K | 28.07.2025 08:30 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
32 0 V 467491 24 V | 28.07.2025 08:30 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište | |
32 0 P 475193 24 P | 28.07.2025 00:00 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 484374 25 K | 25.07.2025 11:00 | ARMINA SINANOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Pr 476938 24 Pr | 25.07.2025 11:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 P 318412 23 P 2 | 25.07.2025 10:00 | SAMIRA ŠLJIVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Pr 475721 24 Pr | 25.07.2025 09:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 Ps 471506 24 Ps | 25.07.2025 09:00 | BILJANA NOVAK | Glavna Rasprava | |
32 0 Pr 475704 24 Pr 2 | 25.07.2025 08:30 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 O 067745 25 O 4 | 25.07.2025 08:30 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište | |
32 0 Pr 475704 24 Pr | 25.07.2025 08:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 V 463553 24 V | 24.07.2025 14:00 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mal 466490 24 Mal | 24.07.2025 13:30 | INDIRA ŽIGIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 407001 25 P 2 | 24.07.2025 13:00 | AMELA TRUMIC | Glavna Rasprava | |
32 0 K 435286 25 K | 24.07.2025 13:00 | ARMINA SINANOVIĆ | Ročište Za Razmatranje Sporazuma O Priznanju Krivnje | |
32 0 P 467949 24 P | 24.07.2025 13:00 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 490392 25 Kps | 24.07.2025 11:40 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
32 0 Ps 476764 24 Ps | 24.07.2025 11:00 | BILJANA NOVAK | Glavna Rasprava | |
32 0 K 482145 25 K | 24.07.2025 11:00 | ALMA MULABDIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 O 053375 24 O 4 | 24.07.2025 11:00 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište | |
32 0 P 461453 24 P | 24.07.2025 11:00 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 049769 11 K | 24.07.2025 10:45 | JASMIN JUNUZOVIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 K 396090 25 I | 24.07.2025 10:30 | ALVIRA SELIMOVIĆ HALILČEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Rs 462765 24 Rs | 24.07.2025 10:30 | MIROSLAV ĐULABIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 I 085055 24 I | 24.07.2025 10:00 | ALVIRA SELIMOVIĆ HALILČEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Ip 459907 24 Kom | 24.07.2025 09:30 | EMIR KASUMOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Pr 476543 24 Pr | 24.07.2025 09:30 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 K 478031 25 K | 24.07.2025 09:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 Mals 476454 24 Kom | 24.07.2025 09:00 | BILJANA NOVAK | Pripremno Ročište | |
32 0 Mal 458178 24 Mal | 24.07.2025 09:00 | NERMIN MUJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mal 426583 22 Mal | 24.07.2025 09:00 | TAMARA LIVADIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 362100 21 K | 24.07.2025 09:00 | ALMA MULABDIĆ | Glavni Pretres | |
32 0 P 335187 18 P | 24.07.2025 09:00 | VESNA ALEKSIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 462373 25 Kps | 24.07.2025 08:40 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 P 463224 24 P | 24.07.2025 08:30 | DŽENITA MEHIDIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 K 480315 25 Kps | 24.07.2025 08:30 | ARMINA SINANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 Pr 473509 24 Pr | 24.07.2025 08:00 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 K 487705 25 Kps | 24.07.2025 08:00 | ARMINA SINANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
32 0 Ps 468155 24 Ps | 23.07.2025 13:00 | BILJANA NOVAK | Glavna Rasprava | |
32 0 P 090728 21 I 2 | 23.07.2025 13:00 | SLAĐANA JAKŠIĆ | Ročište | |
32 0 Ps 473621 24 Ps | 23.07.2025 13:00 | VEDRAN MILAŠINOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 Mals 463810 24 Mals | 23.07.2025 13:00 | NERMIN MUJANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 I 393912 21 Kom | 23.07.2025 12:00 | ALVIRA SELIMOVIĆ HALILČEVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Pr 475220 24 Pr 2 | 23.07.2025 11:50 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 I 396880 21 Kom | 23.07.2025 11:30 | EDIBA JAKUPOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Pr 475220 24 Pr | 23.07.2025 11:30 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 P 468295 24 P | 23.07.2025 11:00 | SVETLANA STEVANOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 I 288220 16 Kom | 23.07.2025 11:00 | TAMARA LIVADIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Pr 476723 24 Pr | 23.07.2025 11:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 V 489548 25 V | 23.07.2025 11:00 | LJILJANA STEVANOVIĆ | Ročište | |
32 0 K 489701 25 Kps | 23.07.2025 11:00 | ALMA MULABDIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
32 0 P 469713 24 P | 23.07.2025 11:00 | EDINA NOŽINOVIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 P 485530 25 P | 23.07.2025 11:00 | ŠEJLA ĆATIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 I 430510 23 P | 23.07.2025 11:00 | VESNA ALEKSIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 I 274546 16 Kom | 23.07.2025 10:30 | ARMINA SINANOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 St 460718 24 St | 23.07.2025 10:20 | VEDRAN MILAŠINOVIĆ | Saslušanje | |
32 0 P 462037 24 P | 23.07.2025 10:00 | MIROSLAV ĐULABIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
32 0 I 193145 14 Kom | 23.07.2025 10:00 | DŽENANA BUBIĆ KURALIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 I 233487 15 Kom | 23.07.2025 10:00 | BERINA MUJIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 L 488167 25 L | 23.07.2025 10:00 | VEDRAN MILAŠINOVIĆ | Saslušanje | |
32 0 Ps 482735 25 Mo | 23.07.2025 10:00 | BILJANA NOVAK | Ročište Za Određivanje Sudskih Mjera Osiguranja | |
32 0 I 383601 20 Kom | 23.07.2025 09:50 | DŽENANA BUBIĆ KURALIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 L 487964 25 L | 23.07.2025 09:40 | VEDRAN MILAŠINOVIĆ | Saslušanje | |
32 0 I 263646 16 Kom | 23.07.2025 09:40 | TAMARA LIVADIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 I 262554 16 Kom | 23.07.2025 09:30 | TAMARA LIVADIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Pr 475718 24 Pr | 23.07.2025 09:30 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 I 280866 16 Kom | 23.07.2025 09:30 | JASMIN JUNUZOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 L 477742 25 L | 23.07.2025 09:20 | VEDRAN MILAŠINOVIĆ | Ispitno Ročište | |
32 0 I 281837 16 Kom | 23.07.2025 09:15 | ZORAN JURIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 Pr 477545 25 Pr | 23.07.2025 09:15 | MARICA GRABOVICA | Usmeni Pretres | |
32 0 L 483076 25 L | 23.07.2025 09:00 | VEDRAN MILAŠINOVIĆ | Ispitno Ročište | |
32 0 Pr 476935 24 Pr | 23.07.2025 09:00 | ASMIRA BEŠIĆ ČAJIĆ | Usmeni Pretres | |
32 0 P 435968 22 P | 23.07.2025 09:00 | EDINA NOŽINOVIĆ | Glavna Rasprava | |
32 0 Mal 211226 23 I | 23.07.2025 09:00 | ZINAIDA ŠIŠIĆ | Izlazak Na Teren | |
32 0 P 465564 24 P | 23.07.2025 09:00 | VESNA ALEKSIĆ | Pripremno Ročište | |
32 0 K 469525 25 Kps | 23.07.2025 09:00 | ARMINA SINANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
- 1 - 100 / 1063
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11