Рочишта
Опћински суд у Чапљини
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
53 0 Pr 093564 25 Pr | 24.07.2025 12:45 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093806 25 Pr | 24.07.2025 12:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 087373 24 Pr | 24.07.2025 11:30 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 087807 24 Pr | 24.07.2025 11:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Mal 087793 24 Mal | 24.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Главна Расправа | |
53 0 Pr 093196 25 Pr | 24.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093756 25 Pr | 24.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093589 25 Pr | 23.07.2025 12:45 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093715 25 Pr | 23.07.2025 12:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 085803 23 Pr | 23.07.2025 11:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093701 25 Pr | 23.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Mal 093186 25 Mal | 23.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 Pr 093711 25 Pr | 23.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 V 092566 25 V | 22.07.2025 12:30 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште | |
53 0 Pr 083557 23 Pr | 22.07.2025 12:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 086327 23 Pr | 22.07.2025 11:30 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 P 088590 24 P | 22.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Главна Расправа | |
53 0 Pr 087620 24 Pr | 22.07.2025 11:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 P 092166 25 P | 22.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 Pr 092022 24 Pr | 22.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 087464 24 Pr | 21.07.2025 11:30 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 087891 24 Pr | 21.07.2025 11:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 P 093477 25 P | 18.07.2025 12:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 K 093643 25 Kps | 18.07.2025 11:30 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
53 0 P 093294 25 P | 18.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 O 053893 25 O 2 | 18.07.2025 11:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Рочиште | |
53 0 K 093741 25 Kps | 18.07.2025 11:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
53 0 Pr 093612 25 Pr | 17.07.2025 12:45 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092150 25 Pr | 17.07.2025 12:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092194 25 Pr | 17.07.2025 11:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092622 25 Pr | 17.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 P 072694 19 P | 17.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Главна Расправа | |
53 0 I 089564 24 Kom | 17.07.2025 10:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 I 081015 22 Kom | 17.07.2025 09:45 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 090006 25 Pr 2 | 17.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093765 25 Pr | 16.07.2025 13:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092218 25 Pr | 16.07.2025 12:30 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 V 086738 24 I | 16.07.2025 12:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 K 073516 24 K 2 | 16.07.2025 11:30 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Главни Претрес | |
53 0 O 094804 25 O | 16.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Рочиште | |
53 0 Pr 093303 25 Pr | 16.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 P 073090 19 P | 16.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Главна Расправа | |
53 0 Pr 092923 25 Pr | 16.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093012 25 Pr | 15.07.2025 12:45 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 K 083091 25 Kbs | 15.07.2025 12:30 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 Pr 093259 25 Pr | 15.07.2025 12:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 K 083937 25 Kbs | 15.07.2025 12:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 Pr 093133 25 Pr | 15.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 I 088643 24 Kom | 15.07.2025 11:00 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 P 079005 25 P 2 | 15.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Главна Расправа | |
53 0 I 090392 24 Kom | 15.07.2025 10:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 092245 25 Pr | 15.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 I 089591 24 Kom | 14.07.2025 12:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 092038 24 Pr | 14.07.2025 12:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 I 089591 24 Kom | 14.07.2025 12:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 093752 25 Pr | 14.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 I 089600 24 Kom | 14.07.2025 10:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 092984 25 Pr | 14.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 087815 24 Pr | 14.07.2025 00:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 P 090836 24 P | 11.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 O 012166 25 O 2 | 11.07.2025 11:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Рочиште | |
53 0 O 094376 25 O | 11.07.2025 09:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Рочиште | |
53 0 K 075932 25 Kbs | 10.07.2025 13:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Сједница Вијећа | |
53 0 I 088762 24 Kom | 10.07.2025 12:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 092319 25 Pr | 10.07.2025 12:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 I 088762 24 Kom | 10.07.2025 12:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 094124 25 Pr | 10.07.2025 12:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 P 093477 25 P | 10.07.2025 12:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 Pr 092324 25 Pr | 10.07.2025 11:40 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште За Објављивање Одлуке | |
53 0 Pr 092433 25 Pr | 10.07.2025 11:30 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 093349 25 Pr | 10.07.2025 11:00 | ЗДЕНКА ФИЛИПОВИЋ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092324 25 Pr | 10.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Ip 085366 25 Kom 2 | 10.07.2025 10:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 092236 25 Pr | 10.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 P 091974 24 P | 10.07.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Рочиште На Лицу Мјеста | |
53 0 K 093970 25 Kps | 09.07.2025 12:30 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
53 0 P 093294 25 P | 09.07.2025 12:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 I 088741 24 Kom | 09.07.2025 12:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 I 088741 24 Kom | 09.07.2025 12:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 K 073516 24 K 2 | 09.07.2025 11:30 | СУЗАНА ВИДОВИЋ | Главни Претрес | |
53 0 V 061142 18 V 2 | 09.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште | |
53 0 I 090298 24 Kom | 09.07.2025 10:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 Pr 093335 25 Pr | 09.07.2025 09:55 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште За Објављивање Одлуке | |
53 0 Pr 093335 25 Pr | 09.07.2025 09:15 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 P 089659 24 P | 09.07.2025 09:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Припремно Рочиште | |
53 0 Pr 093301 25 Pr | 08.07.2025 14:10 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште За Објављивање Одлуке | |
53 0 Pr 093301 25 Pr | 08.07.2025 13:30 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Pr 092703 25 Pr | 08.07.2025 13:20 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Рочиште За Објављивање Одлуке | |
53 0 Pr 092703 25 Pr | 08.07.2025 12:45 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 O 031134 25 O 2 | 08.07.2025 12:30 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Рочиште | |
53 0 I 089554 24 Kom | 08.07.2025 12:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 I 089554 24 Kom | 08.07.2025 12:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
53 0 O 094170 25 O | 08.07.2025 12:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Рочиште | |
53 0 Pr 093070 25 Pr | 08.07.2025 12:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 O 091243 24 O | 08.07.2025 11:00 | МАРИЈА ШИМИЋ | Рочиште | |
53 0 Pr 093329 25 Pr | 08.07.2025 11:00 | СЛАВИЦА ПАПАЦ | Усмени Претрес | |
53 0 Mal 092039 24 Mal | 08.07.2025 11:00 | СЊЕЖАНА МАКСУМИЋ | Главна Расправа | |
53 0 P 088590 24 P | 08.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Главна Расправа | |
53 0 Ip 086872 23 Ip | 08.07.2025 11:00 | ФЕЂА БУЉЕВИЋ | Рочиште | |
53 0 I 088749 24 Kom | 08.07.2025 10:00 | ГОРДАНА БУНТИЋ | Излазак На Терен | |
- 1 - 100 / 192
- 1
- 2