Ročišta
Osnovni sud u Zvorniku
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
83 0 O 064261 24 O | 18.04.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 063861 24 O | 18.04.2025 11:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 060829 24 O 2 | 18.04.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 K 037429 18 K | 17.04.2025 13:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 Pr 066530 25 Pr | 17.04.2025 12:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 P 066011 24 P | 17.04.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 K 044178 19 K | 17.04.2025 11:00 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 Pr 066781 25 Pr | 17.04.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 066774 25 Pr | 17.04.2025 09:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 066766 25 Pr | 17.04.2025 09:00 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 O 065330 24 O | 17.04.2025 08:30 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 Rs 064192 24 Rs | 17.04.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 P 066120 24 P | 17.04.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 O 064227 24 O | 17.04.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 O 065699 24 O | 17.04.2025 08:00 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 V 056512 24 V 2 | 16.04.2025 12:00 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 K 066850 25 Kps | 16.04.2025 12:00 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 Pr 065281 24 Pr | 16.04.2025 11:15 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 K 065309 24 K | 16.04.2025 11:00 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 K 066305 24 Kps | 16.04.2025 10:45 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 Pr 065692 24 Pr | 16.04.2025 10:45 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 065688 24 Pr | 16.04.2025 10:30 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 K 059977 23 Kps | 16.04.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 O 062536 24 O | 16.04.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 Pr 065701 24 Pr | 16.04.2025 10:15 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 K 066605 25 Kps | 16.04.2025 10:15 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 Mal 065627 24 Mal | 16.04.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 Pr 065745 24 Pr | 16.04.2025 10:00 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 P 061684 23 P | 16.04.2025 10:00 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
83 0 Pr 065684 24 Pr | 16.04.2025 09:20 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 K 066308 24 Kps | 16.04.2025 09:15 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 Pr 065478 24 Pr | 16.04.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 K 053771 22 K | 16.04.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 P 066701 25 P | 16.04.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 O 059920 23 O | 16.04.2025 08:00 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 O 064363 24 O | 15.04.2025 12:30 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 O 063584 24 O | 15.04.2025 12:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 Pr 066813 25 Pr | 15.04.2025 12:00 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 066928 25 Pr | 15.04.2025 11:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 K 063645 24 K | 15.04.2025 11:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 Pr 066927 25 Pr | 15.04.2025 11:00 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Rs 066018 24 Rs | 15.04.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 061065 24 P 2 | 15.04.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 K 056466 24 K 2 | 15.04.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 P 060425 23 P | 15.04.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 O 064389 24 O | 15.04.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 P 060299 24 P 2 | 14.04.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 Mal 064352 24 Mal | 14.04.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
83 0 P 060985 23 P | 14.04.2025 11:00 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 O 065069 24 O | 14.04.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 K 054315 24 K 2 | 14.04.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 P 064493 24 P | 14.04.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 O 067026 25 O | 14.04.2025 08:00 | JELENA TODOROVIĆ | Ročište | |
83 0 P 065445 24 P | 14.04.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 Pr 066559 25 Pr | 11.04.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 O 065595 24 O | 10.04.2025 13:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 O 065192 24 O | 10.04.2025 12:30 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 O 064443 24 O | 10.04.2025 12:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 K 050883 21 K | 10.04.2025 11:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 Pr 066920 25 Pr | 10.04.2025 11:00 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 066884 25 Pr | 10.04.2025 10:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Rs 063003 24 Rs | 10.04.2025 10:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 K 067091 25 Kps | 10.04.2025 10:15 | SLAVKO SAVIĆ | Ročište Za Saslušanje Optuženog | |
83 0 K 067091 25 Kps | 10.04.2025 10:15 | SLAVKO SAVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 056645 25 Kps | 10.04.2025 10:00 | SLAVKO SAVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 065060 24 K | 10.04.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Glavni Pretres | |
83 0 K 066828 25 Kps | 10.04.2025 08:55 | SLAVKO SAVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 K 066346 24 Kps | 10.04.2025 08:50 | SLAVKO SAVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 Pr 066704 25 Pr | 10.04.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Mal 065973 24 Mal | 10.04.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 Rs 062979 24 Rs | 10.04.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Glavna Rasprava | |
83 0 P 060985 23 P | 10.04.2025 08:30 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 K 055420 22 K | 09.04.2025 13:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 K 066355 25 K | 09.04.2025 13:00 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
83 0 K 054685 23 K | 09.04.2025 12:30 | LEJLA GOLIJANIN | Glavni Pretres | |
83 0 Pr 066867 25 Pr | 09.04.2025 12:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 064148 24 Pr | 09.04.2025 12:15 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 065062 24 Pr | 09.04.2025 12:00 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Mal 064911 24 Mal | 09.04.2025 12:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 O 063919 24 O | 09.04.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 Pr 065087 24 Pr | 09.04.2025 11:30 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 065027 24 Pr | 09.04.2025 11:15 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 065298 24 Pr | 09.04.2025 10:45 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Pr 065207 24 Pr | 09.04.2025 10:15 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Mal 059471 23 Kom | 09.04.2025 10:15 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 Mal 063243 24 Mal | 09.04.2025 10:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Glavna Rasprava | |
83 0 Prm 065014 24 Prm | 09.04.2025 09:30 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Prm 066877 25 Prm | 09.04.2025 09:00 | SLAVKO SAVIĆ | Usmeni Pretres | |
83 0 Mal 064030 24 Mal | 09.04.2025 08:30 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 I 062437 24 I | 09.04.2025 08:30 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
83 0 Rs 065023 24 Rs | 09.04.2025 08:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Glavna Rasprava | |
83 0 O 065518 24 O | 08.04.2025 13:30 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 O 064542 24 O | 08.04.2025 13:00 | SELMA ZEĆO | Ročište | |
83 0 Mal 065141 24 Mal | 08.04.2025 12:00 | JELENA TODOROVIĆ | Pripremno Ročište | |
83 0 Mal 064979 24 Mal | 08.04.2025 12:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
83 0 K 066565 25 Kps | 08.04.2025 11:30 | LEJLA GOLIJANIN | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
83 0 Pr 066698 25 Pr | 08.04.2025 11:30 | LEJLA GOLIJANIN | Usmeni Pretres | |
83 0 Mal 065632 24 Mal | 08.04.2025 11:00 | SELMA ZEĆO | Pripremno Ročište | |
83 0 P 065975 24 P | 08.04.2025 11:00 | ALEKSANDRA JELISIĆ-BRČKALO | Pripremno Ročište | |
83 0 O 062480 24 O | 08.04.2025 11:00 | AMIRA SELIMOVIĆ MALJIŠEVIĆ | Ročište | |
- 1 - 100 / 252
- 1
- 2
- 3