Ročišta
Osnovni sud u Derventi
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Datum i vrijeme | Judge | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
84 0 O 076896 24 O | 16.07.2025 11:10 | ZORAN LAZIĆ | Ročište | |
84 0 P 077417 24 P | 16.07.2025 08:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 V 076848 24 V | 15.07.2025 10:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
84 0 O 076341 24 O | 14.07.2025 11:15 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Ročište | |
84 0 Mal 068147 22 Mal | 14.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 K 079203 25 Kps | 14.07.2025 08:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 K 072039 24 K | 11.07.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 K 079331 25 Kps | 11.07.2025 08:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 Pr 078052 25 Pr | 10.07.2025 11:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078443 25 Pr | 10.07.2025 11:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Mal 076893 24 Mal | 10.07.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 Pr 078475 25 Pr | 10.07.2025 11:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078320 25 Pr | 10.07.2025 09:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078188 25 Pr | 10.07.2025 09:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078139 25 Pr | 10.07.2025 09:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 P 077415 24 P | 10.07.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 K 076938 25 K | 10.07.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 078063 25 Pr | 10.07.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 K 077297 24 K | 10.07.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 078455 25 Pr | 10.07.2025 08:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 K 078413 25 K | 10.07.2025 08:45 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište Za Razmatranje Izjave O Priznanju Krivnje | |
84 0 K 079264 25 Kps | 10.07.2025 08:30 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 Pr 078331 25 Pr | 10.07.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078144 25 Pr | 10.07.2025 08:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078444 25 Pr | 10.07.2025 08:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078375 25 Pr | 10.07.2025 07:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078855 25 Pr | 09.07.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 K 078325 25 K | 09.07.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 K 070687 24 K 2 | 09.07.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 078128 25 Pr | 09.07.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Rs 068972 24 Rs 2 | 09.07.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 Pr 078282 25 Pr | 09.07.2025 08:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078457 25 Pr | 09.07.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 K 078888 25 Kps | 09.07.2025 08:30 | NAIDA ČVORIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 Pr 078124 25 Pr | 09.07.2025 08:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078462 25 Pr | 09.07.2025 08:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078128 25 Pr | 09.07.2025 00:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Usmeni Pretres | |
84 0 Rs 076969 24 Rs | 08.07.2025 12:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 P 077799 25 P | 08.07.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 P 077157 24 P | 08.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 K 073939 24 K | 08.07.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Glavni Pretres | |
84 0 K 079204 25 Kps | 08.07.2025 08:15 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 074834 24 P | 07.07.2025 13:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 K 078671 25 K | 07.07.2025 11:15 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 079365 25 Pr | 07.07.2025 09:15 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079410 25 Pr | 07.07.2025 09:00 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 076486 24 P | 07.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 K 073729 24 K | 07.07.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Glavni Pretres | |
84 0 Pr 079110 25 Pr | 07.07.2025 08:45 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079201 25 Pr | 07.07.2025 08:35 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 079209 25 Pr | 07.07.2025 08:25 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 Pr 078860 25 Pr | 07.07.2025 08:15 | NAIDA ČVORIĆ | Usmeni Pretres | |
84 0 P 053058 25 P 2 | 04.07.2025 10:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
84 0 K 074240 24 K | 04.07.2025 09:00 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Statusna Konferencija | |
84 0 K 074280 24 K | 04.07.2025 08:45 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Statusna Konferencija | |
84 0 K 078887 25 Kps | 04.07.2025 08:30 | NADA JOVIČIĆ-JAUŠEVAC | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
84 0 P 078692 25 P | 04.07.2025 08:00 | SNEŽANA LAZAREVIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 P 076382 24 P | 03.07.2025 11:30 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Pripremno Ročište | |
84 0 P 076320 24 P | 03.07.2025 09:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Glavna Rasprava | |
84 0 O 078778 25 O | 03.07.2025 09:00 | MIRJANA HRUSTIĆ | Ročište | |
84 0 P 077183 24 P | 03.07.2025 09:00 | SNJEZANA DJURDJEVIC | Glavna Rasprava | |
84 0 V 074315 24 V | 03.07.2025 08:00 | GORDANA CVIJANOVIĆ-DLAKIĆ | Ročište | |
- 1 - 62 / 62
- 1