Рочишта
Опћински суд у Градачцу
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
28 0 P 009951 25 P 6 | 11.07.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 P 081339 23 P | 11.07.2025 12:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 083737 24 P | 11.07.2025 10:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 080221 25 P 2 | 11.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 P 080221 25 P 2 | 11.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 P 036349 25 P 5 | 11.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 V 080777 23 V | 10.07.2025 12:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 Mal 084225 24 Mal | 10.07.2025 11:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 084331 24 P | 10.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 084331 24 P | 10.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 085380 25 K | 10.07.2025 10:15 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 085687 25 K | 10.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
28 0 P 079067 22 P | 10.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 084762 24 P | 10.07.2025 10:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Главна Расправа | |
28 0 V 078423 24 V 2 | 10.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 K 078315 22 K | 10.07.2025 09:45 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 075916 21 K | 10.07.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 I 084923 24 I | 10.07.2025 07:45 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 P 074959 24 P 3 | 09.07.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 Mal 082731 23 Mal | 09.07.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 083074 24 K | 09.07.2025 12:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 083928 24 K | 09.07.2025 10:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 084606 24 K | 09.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 085113 24 P | 09.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 O 017261 23 O 2 | 08.07.2025 14:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 Mal 082864 23 Mal | 08.07.2025 13:00 | АХМЕР ШКРИЈЕЉ | Главна Расправа | |
28 0 Pr 083450 25 Pr 2 | 08.07.2025 12:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 P 054892 25 P 2 | 08.07.2025 12:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 K 078600 22 K | 08.07.2025 11:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 I 084037 24 I 2 | 08.07.2025 11:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 083734 24 K | 08.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 083862 24 P | 08.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 I 084920 24 I | 08.07.2025 08:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 I 084910 24 I | 08.07.2025 07:45 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 Ip 077835 21 Ip | 07.07.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште За Продају Непокретности | |
28 0 I 071736 21 I 2 | 07.07.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 O 004440 24 O 2 | 07.07.2025 11:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 P 084756 24 Mo | 07.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
28 0 P 055167 20 P 3 | 07.07.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 V 079397 24 V 2 | 07.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 V 084207 24 V | 07.07.2025 08:15 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Рочиште | |
28 0 O 004387 25 O 3 | 04.07.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 O 010746 24 O 2 | 04.07.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 Mal 007494 13 Kom 2 | 04.07.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 075452 21 K | 04.07.2025 11:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 087206 25 P | 04.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 086028 25 Kps | 04.07.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 K 086573 25 K | 04.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
28 0 V 083856 24 V | 04.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 084627 25 Kps | 04.07.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 I 084274 24 I | 04.07.2025 08:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште За Продају Покретних Ствари | |
28 0 P 080767 25 P 2 | 03.07.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 079190 22 Kps | 03.07.2025 12:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 P 083178 24 P | 03.07.2025 12:30 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 Mal 082734 23 Mal | 03.07.2025 12:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 P 082663 23 P | 03.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главна Расправа | |
28 0 I 084475 24 I | 03.07.2025 11:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 K 084368 24 K | 03.07.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 083379 24 P | 03.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Припремно Рочиште | |
28 0 Pr 084272 24 Pr | 03.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 P 078548 24 P 2 | 03.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 081342 23 Kps | 03.07.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 O 003935 24 O 2 | 02.07.2025 14:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Рочиште | |
28 0 K 086432 25 Kps | 02.07.2025 13:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 Mal 083421 24 Mal | 02.07.2025 13:00 | ДРАГАНА ЈОВАНОВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 P 073924 24 P 2 | 02.07.2025 13:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 077158 24 K | 02.07.2025 12:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 P 084393 24 P | 02.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 082947 24 K | 02.07.2025 11:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 K 082472 24 K | 02.07.2025 11:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 084086 24 K | 02.07.2025 10:30 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 084425 24 K | 02.07.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 Mal 075965 24 Mal 2 | 02.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 P 083478 24 P | 02.07.2025 10:00 | ТАТЈАНА КЉЕЧАНИН МАРТИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 079903 23 K | 02.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Главни Претрес | |
28 0 P 081272 23 P | 02.07.2025 10:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 081765 25 Kps | 02.07.2025 09:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 P 081183 23 Mo | 01.07.2025 14:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Рочиште За Одређивање Судских Мјера Осигурања | |
28 0 K 076549 21 K | 01.07.2025 14:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Изрицање Пресуде | |
28 0 K 086720 25 Kps | 01.07.2025 12:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 P 074768 20 P | 01.07.2025 12:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Главна Расправа | |
28 0 K 073739 20 Kps | 01.07.2025 12:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
28 0 Rs 082411 23 Rs | 01.07.2025 12:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Главна Расправа | |
28 0 K 074748 25 Kps | 01.07.2025 11:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 K 084363 24 K | 01.07.2025 11:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 K 083848 24 K | 01.07.2025 11:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Главни Претрес | |
28 0 Km 083933 24 Km | 01.07.2025 11:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Рочиште/Сједница За Изрицање Одгојне/Васпитне Мјере | |
28 0 Prm 084785 24 Prm | 01.07.2025 10:45 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Prm 085705 25 Prm | 01.07.2025 10:30 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 K 086513 25 Kps | 01.07.2025 10:30 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 K 084007 24 K | 01.07.2025 10:30 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 Prm 083992 24 Prm | 01.07.2025 10:15 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 Prm 084794 24 Prm | 01.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 P 086893 25 P | 01.07.2025 10:00 | СЕАД ХАЏИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 K 077158 24 K | 01.07.2025 10:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Главни Претрес | |
28 0 P 083239 24 P | 01.07.2025 10:00 | ЕМИНА ГРАДАШЧЕВИЋ | Припремно Рочиште | |
28 0 I 087075 25 I | 01.07.2025 10:00 | ФАХИРА БИЛАЈАЦ | Рочиште | |
28 0 K 086679 25 Kps | 01.07.2025 10:00 | СЛОБОДАНКА КОЈИЋ | Рочиште | |
28 0 Pr 086816 25 Pr | 01.07.2025 09:45 | ЛЕЈЛА НУМАНОВИЋ | Усмени Претрес | |
28 0 K 080357 23 K | 30.06.2025 14:00 | АДНАНА ЏАФЕРОВИЦ ГАБЕЛА | Изрицање Пресуде | |
- 1 - 100 / 176
- 1
- 2