Ročišta
Općinski sud u Živinicama
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Datum i vrijeme | Sudija | Vrsta ročišta | |
---|---|---|---|---|
33 0 I 078207 24 Kom | 28.07.2025 14:00 | FIKRETA DELIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 P 103792 25 P | 28.07.2025 13:30 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 098548 24 Pr | 28.07.2025 13:15 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 I 069871 23 Kom | 28.07.2025 13:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 P 100883 24 P | 28.07.2025 13:00 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Mal 102153 24 Mal | 28.07.2025 13:00 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 094558 25 P 2 | 28.07.2025 12:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 098769 24 Pr 2 | 28.07.2025 12:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 I 093720 22 Kom | 28.07.2025 12:00 | FIKRETA DELIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 Pr 098769 24 Pr | 28.07.2025 11:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 V 098989 24 V | 28.07.2025 11:00 | LUCIJA TADIĆ | Ročište | |
33 0 K 083842 20 K | 28.07.2025 11:00 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 I 096211 24 I 2 | 28.07.2025 11:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 P 101527 24 P | 28.07.2025 11:00 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Rs 103647 25 Rs | 28.07.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 102867 25 P | 28.07.2025 09:00 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Mal 098489 24 Kom | 28.07.2025 09:00 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 099388 24 Pr | 28.07.2025 08:30 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 098473 24 Pr | 28.07.2025 08:30 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 O 039506 22 O 2 | 28.07.2025 08:30 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 K 057414 14 K | 28.07.2025 08:30 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 100094 24 P | 28.07.2025 08:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 099846 24 Pr | 28.07.2025 08:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 099779 25 K | 27.07.2025 12:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 069881 24 P 3 | 27.07.2025 10:45 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Mal 033728 24 I 3 | 25.07.2025 14:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 Pr 098764 24 Pr | 25.07.2025 13:15 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Ip 074136 17 Ip | 25.07.2025 13:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
33 0 Ip 074136 17 Ip | 25.07.2025 13:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Ročište Za Prodaju Nepokretnosti | |
33 0 O 002247 24 O 2 | 25.07.2025 13:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 P 086492 24 I | 25.07.2025 13:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 Pr 089495 24 I | 25.07.2025 12:00 | MIRJANA KULIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 Pr 098684 24 Pr | 25.07.2025 12:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 099023 24 I | 25.07.2025 11:00 | MIRJANA KULIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 Pr 098887 24 Pr | 25.07.2025 11:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Mal 098547 24 Mal | 25.07.2025 11:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 V 099443 24 V | 25.07.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 P 090037 24 P 2 | 25.07.2025 09:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište Na Licu Mjesta | |
33 0 Pr 098883 24 Pr | 25.07.2025 08:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 067642 23 K 2 | 24.07.2025 14:00 | MERSIHA ALIĆ | Izricanje Presude | |
33 0 Pr 098598 24 Pr | 24.07.2025 13:15 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 I 100910 24 Kom | 24.07.2025 13:00 | FIKRETA DELIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 V 100574 24 V | 24.07.2025 13:00 | LUCIJA TADIĆ | Ročište | |
33 0 O 075352 24 O 2 | 24.07.2025 13:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 O 035581 25 O 2 | 24.07.2025 12:30 | ADIS POLJIĆ | Ročište | |
33 0 Pr 085444 24 I | 24.07.2025 12:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 Pr 098771 24 Pr | 24.07.2025 12:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Pr 098615 24 Pr | 24.07.2025 11:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 069881 24 P 3 | 24.07.2025 10:45 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Km 099115 24 Km 2 | 24.07.2025 09:00 | MERSIHA ALIĆ | Ročište/Sjednica Za Izricanje Odgojne/Vaspitne Mjere | |
33 0 O 096803 23 O | 24.07.2025 09:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 K 099838 25 Kps | 24.07.2025 08:30 | ASMIR KARIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 100584 25 Kps | 24.07.2025 08:30 | MERSIHA ALIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 V 104061 25 Mpom | 24.07.2025 08:30 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 P 100402 24 P | 24.07.2025 08:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 100239 24 Kps | 24.07.2025 08:15 | ASMIR KARIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 Pr 098406 24 Pr | 24.07.2025 08:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 098437 24 I | 23.07.2025 14:00 | MINA GURDA | Izlazak Na Teren | |
33 0 Pr 098549 24 Pr | 23.07.2025 13:15 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 Mal 093300 22 Mal | 23.07.2025 13:00 | VESNA BEŠIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 I 087892 24 I | 23.07.2025 13:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 K 099779 25 K | 23.07.2025 12:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 I 102137 24 I | 23.07.2025 12:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 Pr 098378 24 Pr | 23.07.2025 12:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 098259 25 Kps | 23.07.2025 11:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 103886 25 Kps | 23.07.2025 11:30 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 101763 24 I | 23.07.2025 11:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 K 084588 24 K 2 | 23.07.2025 11:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 K 084588 24 K 2 | 23.07.2025 11:00 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Pr 098440 24 Pr | 23.07.2025 11:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 O 022372 24 O 2 | 23.07.2025 10:45 | ADIS POLJIĆ | Ročište | |
33 0 K 104245 25 Kps | 23.07.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 104245 25 Kps | 23.07.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 104245 25 Kps | 23.07.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 K 104245 25 Kps | 23.07.2025 10:45 | HUSEIN DŽIHANOVIĆ | Ročište Za Izjašnjenje O Krivnji | |
33 0 V 102981 25 V | 23.07.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Ročište | |
33 0 O 065446 15 O | 23.07.2025 09:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 V 101197 24 V | 23.07.2025 08:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 V 104376 25 V | 23.07.2025 08:30 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 K 090208 22 K | 23.07.2025 08:30 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 P 079734 24 P 3 | 23.07.2025 08:00 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 Pr 098778 24 Pr | 23.07.2025 08:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 104186 25 P | 23.07.2025 08:00 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 104062 25 Mpom | 22.07.2025 14:00 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 P 022263 23 I | 22.07.2025 14:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 V 096033 23 V | 22.07.2025 13:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
33 0 K 097107 23 K | 22.07.2025 13:00 | MERSIHA ALIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Mal 094149 22 Kom | 22.07.2025 13:00 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 P 100894 24 I | 22.07.2025 13:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 Pr 098487 24 Pr | 22.07.2025 13:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 P 103203 25 P | 22.07.2025 12:30 | ADIS POLJIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Mal 093907 22 Kom | 22.07.2025 11:00 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 101328 24 Pr | 22.07.2025 11:00 | FAHRUDIN ŠLJIVIĆ | Usmeni Pretres | |
33 0 K 102499 25 K | 22.07.2025 11:00 | ASMIR KARIĆ | Glavni Pretres | |
33 0 Rs 103586 25 Rs | 22.07.2025 11:00 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Pr 093791 24 I | 22.07.2025 11:00 | AMIRA HALILOVIĆ | Izlazak Na Teren | |
33 0 P 102908 25 P | 22.07.2025 09:00 | LUCIJA TADIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 Mal 090147 21 Kom | 22.07.2025 09:00 | VESNA BEŠIĆ | Pripremno Ročište | |
33 0 O 101800 24 O | 22.07.2025 08:30 | VESNA BEŠIĆ | Ročište | |
33 0 P 102047 24 P | 22.07.2025 08:30 | ADIS POLJIĆ | Glavna Rasprava | |
- 1 - 100 / 613
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7