Рочишта
Опћински суд у Горажду
Одабери...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Одабери...
Одабери...
Одабери...
Резултати претраге
Број предмета | Датум и вријеме | Судија | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
45 0 Rs 048267 24 Rs | 11.07.2025 13:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048270 24 Rs | 11.07.2025 12:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048273 24 Rs | 11.07.2025 11:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 K 048968 25 K | 11.07.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
45 0 Rs 048275 24 Rs | 11.07.2025 10:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 K 048316 25 K | 11.07.2025 10:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главни Претрес | |
45 0 Rs 048277 24 Rs | 10.07.2025 13:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048254 24 Rs | 10.07.2025 12:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 I 048621 25 I | 10.07.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Рочиште | |
45 0 Rs 048251 24 Rs | 10.07.2025 11:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 P 048714 25 P | 10.07.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048248 24 Rs | 10.07.2025 10:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048278 24 Rs | 09.07.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048274 24 Rs | 09.07.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048272 24 Rs | 08.07.2025 13:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048269 24 Rs | 08.07.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 K 047504 25 K | 08.07.2025 11:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Главни Претрес | |
45 0 Rs 048266 24 Rs | 08.07.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 K 047039 25 Kps | 08.07.2025 09:30 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 K 048319 25 Kps | 08.07.2025 09:15 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 K 048336 25 Kps | 08.07.2025 09:00 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 Pr 049302 25 Pr | 07.07.2025 12:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049291 25 Pr | 07.07.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049284 25 Pr | 07.07.2025 11:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049197 25 Pr | 07.07.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049192 25 Pr | 07.07.2025 10:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Rs 048262 24 Rs | 04.07.2025 13:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048258 24 Rs | 04.07.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048255 24 Rs | 04.07.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 P 047903 24 P | 04.07.2025 10:30 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048227 24 Rs | 03.07.2025 15:30 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048222 24 Rs | 03.07.2025 14:50 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048213 24 Rs | 03.07.2025 14:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Главна Расправа | |
45 0 V 048327 24 V | 03.07.2025 14:00 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште | |
45 0 Rs 048253 24 Rs | 03.07.2025 13:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048250 24 Rs | 03.07.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Pr 049300 25 Pr | 03.07.2025 12:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049295 25 Pr | 03.07.2025 11:30 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049290 25 Pr | 03.07.2025 11:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Rs 048203 24 Rs | 03.07.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048927 25 Rs | 03.07.2025 10:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048209 24 Rs | 03.07.2025 10:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Pr 049278 25 Pr | 03.07.2025 09:30 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 V 049189 25 V | 03.07.2025 09:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Излазак На Терен | |
45 0 K 047198 25 Kps | 03.07.2025 09:00 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 Rs 048201 24 Rs | 03.07.2025 09:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Pr 049274 25 Pr | 03.07.2025 09:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049281 25 Pr | 02.07.2025 12:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 I 048939 25 Kom 2 | 02.07.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Рочиште | |
45 0 Pr 048896 25 Pr | 02.07.2025 11:30 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 I 048728 25 I 2 | 02.07.2025 11:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Рочиште | |
45 0 K 046901 25 K | 02.07.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Рочиште За Разматрање Изјаве О Признању Кривње | |
45 0 Pr 049136 25 Pr | 02.07.2025 11:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049261 25 Pr | 02.07.2025 09:30 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049122 25 Pr | 02.07.2025 09:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049163 25 Pr | 01.07.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 048990 25 Pr | 01.07.2025 11:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049191 25 Pr | 01.07.2025 10:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 048952 25 Pr | 01.07.2025 09:30 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 Pr 049038 25 Pr | 01.07.2025 09:00 | НИСАД АХМЕТОВИЋ | Усмени Претрес | |
45 0 P 048822 25 P | 30.06.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Припремно Рочиште | |
45 0 V 048684 25 V | 30.06.2025 09:00 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште | |
45 0 K 045977 25 Kv 4 | 27.06.2025 15:00 | МУРИС ТАТАРИН | Сједница Вијећа | |
45 0 Rs 046917 24 Rs | 27.06.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Rs 048046 24 Rs | 27.06.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 Rs 047750 24 Rs | 26.06.2025 10:00 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 Mal 048111 24 Mal | 26.06.2025 09:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 V 049189 25 V | 25.06.2025 09:30 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Рочиште | |
45 0 Mal 047015 24 Kom | 25.06.2025 09:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Главна Расправа | |
45 0 V 049402 25 V | 24.06.2025 09:30 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште | |
45 0 Rs 048315 24 Rs | 24.06.2025 09:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Главна Расправа | |
45 0 K 047935 25 Kps | 24.06.2025 09:00 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 K 046729 25 Kv | 23.06.2025 14:30 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
45 0 K 046729 25 Kv | 23.06.2025 14:15 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Рочиште | |
45 0 Ps 048521 24 Ps | 23.06.2025 11:00 | МУРИС ТАТАРИН | Главна Расправа | |
45 0 P 048570 24 P | 23.06.2025 11:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Главна Расправа | |
45 0 V 048828 25 V | 23.06.2025 09:00 | МУРИС ТАТАРИН | Рочиште | |
45 0 I 048621 25 I | 20.06.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Рочиште | |
45 0 P 048784 25 P | 20.06.2025 11:30 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048765 25 Rs | 20.06.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 V 049189 25 V | 20.06.2025 09:00 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Рочиште | |
45 0 K 048028 25 Iks | 20.06.2025 08:45 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште | |
45 0 Rs 048247 24 Rs | 19.06.2025 13:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 O 011442 24 O 2 | 19.06.2025 12:30 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште | |
45 0 P 048820 25 P | 19.06.2025 12:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048240 24 Rs | 19.06.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Mal 048950 25 Mal | 19.06.2025 12:00 | АМЕЛА СОФТИЦ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048243 24 Rs | 19.06.2025 11:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 Mal 048689 25 Mal | 19.06.2025 11:00 | АМЕЛА СОФТИЦ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048236 24 Rs | 19.06.2025 10:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
45 0 P 048715 25 P | 19.06.2025 09:00 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 K 048028 25 Kv | 19.06.2025 08:30 | РАДМИЛА ЂАЈИЋ | Сједница Вијећа | |
45 0 K 049018 25 Kps | 19.06.2025 08:15 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
45 0 Rs 048257 24 Rs | 18.06.2025 14:10 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048252 24 Rs | 18.06.2025 13:50 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048249 24 Rs | 18.06.2025 13:30 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048244 24 Rs | 18.06.2025 13:10 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048237 24 Rs | 18.06.2025 12:50 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048234 24 Rs | 18.06.2025 12:30 | ЛЕЈЛА ФЕРХАТОВИЋ | Припремно Рочиште | |
45 0 Rs 048233 24 Rs | 18.06.2025 12:00 | МЛАДЕН ПЕЈИЧИЋ | Главна Расправа | |
- 1 - 100 / 115
- 1
- 2