• logo
  • osnovna stranica
  • Opštinski sud u Visokom

    Idi na sadržaj
    BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
  • Sudske odluke
  • Krivična oblast
  • Krivično djelo "Nasilje u porodici"

    pravosnažne presude

    06.12.2023.

    41 0 K 090446 23 K 2 od 25.5.2023. godine, pravosnažna dana 18.10.2023. godine

    41 0 K 092077 23 K od 8.9.2023. godine, pravosnažna dana 9.10.2023. godine

    41 0 K 096427 23 K od 29.8.2023. godine, pravosnažna dana 19.9.2023. godine

    41 0 K 097062 23 K od 25.9.2023. godine, pravosnažna dana 19.10.2023. godine

    41 0 K 097185 23 K od 28.8.2023. godine, pravosnažna dana 20.9.2023. godine

    41 0 K 098398 23 K od 31.10.2023. godine, pravosnažna dana 19.12.2023. godine

    41 0 K 097947 23 K od 4.10.2023. godine, pravosnažna dana 23.10.2023. godine

    41 0 K 098675 23 K od 13.12.2023. godine, pravosnažna dana 4.1.2024. godine

    41 0 K 098676 23 K od 12.12.2023. godine, pravosnažna dana 26.12.2023. godine 

    41 0 K 098760 23 K od 10.11.2023. godine, pravosnažna dana 30.11.2023. godine

    41 0 K 098820 23 K od 14.11.2023. godine, pravosnažna dana 12.1.2024. godine

    41 0 K 097741 23 K od 2.2.2024. godine, pravosnažna dana 26.2.2024. godine

    41 0 K 100472 24 K od 28.2.2024. godine, pravosnažna dana 20.3.2024. godine

    41 0 K 098843 23 K od 11.1.2024. godine, pravosnažna dana 4.3.2024. godine

    41 0 K 100081 24 K od 28.2.2024. godine, pravosnažna dana 10.4.2024. godine

    41 0 K 099076 23 K od 4.3.2024. godine, pravosnažna dana 27.3.2024. godine

    41 0 K 099267 23 K od 6.2.2024. godine, pravosnažna dana 18.3.2024. godine

    41 0 K 099470 23 K od 8.2.2024. godine, pravosnažna dana 7.3.2024. godine

    41 0 K 100398 24 K od 23.4.2024. godine, pravosnažna dana 20.5.2024. godine

    41 0 K 100271 24 K od 14.2.2024. godine, preinačena  presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: 41 0 K 100271 24 Kž 2 od 25.6.2024. godine, tako što se optuženom u kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 11.12.2023. godine do 07.02.2024. godine. U ostalom dijelu prvostepena presuda, ostaje neizmjenjena.

    41 0 K 099263 24 K od 13.2.2024. godine, pravosnažna dana 8.3.2024. godine

    41 0 K 097836 23 K od 4.7.2024. godine, pravosnažna dana 26.7.2024. godine

    41 0 K 100392 24 K od 16.4.2024. godine, pravosnažna dana 7.5.2024. godine

    41 0 K 100564 24 K od 4.7.2024. godine, pravosnažna dana 31.7.2024. godine

    41 0 K 098034 23 K od 25.3.2024. godine, preinačena presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: 41 0 K 098034 24 Kž od 25.6.2024. godine, u odluci o krivičnopravnoj sankciji tako da se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci. U ostalom dijelu prvostepena presuda, ostaje neizmjenjena.

    41 0 K 100289 24 K od 23.4.2024. godine, pravosnažna dana 13.5.2024. godine

    41 0 K 100735 24 K od 1.7.2024. godine,  preinačena presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: 41 0 K 100289 24 Kž od 5.9.2024. godine, u odluci o krivičnopravnoj sankciji tako da se optuženi osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci. U ostalom dijelu prvostepena presuda, ostaje neizmjenjena.

    41 0 K 101016 24 K od 24.6.2024. godine, pravosnažna dana 18.7.2024. godine

    41 0 K 099960 24 K od 15.2.2024. godine, pravosnažna dana 30.8.2024. godine

    41 0 K 100209 24 K od 24.4.2024. godine, pravosnažna dana 31.5.2024. godine


    663 PREGLEDA
    • 1 - 1 / 1
    • 1