- Krivično djelo "Nasilje u porodici"
 - Krivično djelo "Zloupotreba položaja ili ovlašćenja"
 - Krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga"
 
Правоснажне пресуде
12.08.2025.
1. 41 0 К 102416 24 К од 12.12.2024. године, правоснажна 1.2.2025. године
2. 41 0 К 102360 24 К од 7.2.2025. године, правоснажна дана 8.3.2025. године
3. 41 0 К 102147 25 К од 8.4.2025. године, правоснажна 29.4.2025. године
4. 41 0 К 095332 22 К од 29.4.2025. године, правоснажна 16.6.2025. године
5. 41 0 К 104419 25 К од 24.6.2025. године, правоснажна 16.7.2025. године
6. 41 0 К 105120 25 К од 21.5.2025, правоснажна 22.7.2025. године
7. 41 0 К 096420 25 К од 10.6.2025. године, правоснажна 9.10.2025. године
190 ПРЕГЛЕДА
Правоснажне пресуде
884 ПРЕГЛЕДА
- 1 - 2 / 2
 - 1
 

